Nokia copa el 40% de sector mundial.
Fran
Nokia se come el 40% de la tarta del mercado de los teléfonos móviles a nivel mundial. Durante el último trimestre del 2007 alcanzó el 40,2% según Strategy Analytics y sigue distanciándose de la competencia. En el último trimestre del año pasado se vendieron 332 millones de móviles. Según Strategy Analytics el gran problema del iPhone para establecerse en el mercado es su precio elevado.
| Tercer trimestre 2007 | Cuarto trimestre 2007 | |
| Nokia | 110 millones de unidades (38,1%) | 133,5 millones de unidades (40,2%) |
| Samsung | 41,8 millones de unidades (14,5%) | 46,4 millones de unidades (14%) |
| Motorola | 37,8 millones de unidades (13,1%) | 40,9 millones de unidades (12,3%) |
| Sony Ericsson | 25,4 millones de unidades (8,8%) | 30,8 millones unidades (9,3%) |
| LG | 20 millones de unidades (7%) | 23,7 millones de unidades (7,1%) |
| Apple iPhone |
1 millón de unidades (0,4%) | 2,3 millones de unidades (0,6%) |
| TOTAL MERCADO | 288,9 millones de unidades | 332 millones de unidades |
VÃa | Register Hardware
30 de Enero de 2008
Leer más sobre .
Artículos relacionados
- 19/11/2008 | Alcatel Mandarina Duck MOON
- 18/11/2008 | Movistar se vuelve a adelantar: HTC Touch HD en exclusiva
- 30/10/2008 | Sagem Porsche P9522.
- 30/09/2008 | Sensor de 9 megas.
- 22/09/2008 | Controla tu móvil con la mente


Deja un comentario