<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuera de cobertura - Teléfonos móviles y actualidad &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.fueradecobertura.com/archivos/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradecobertura.com</link>
	<description>Teléfonos móviles y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome beta para Ice Cream Sandwich</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/08/google-chrome-beta-para-ice-cream-sandwich/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/08/google-chrome-beta-para-ice-cream-sandwich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15998</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad de usuarios de Chrome, el navegador web de Google, es cada vez más grande. De hecho, su crecimiento desde su nacimiento ha sido tan grande y tan rápido que en algunos estudios ya aparece como el más usado por encima de Internet Explorer (Microsoft) y Mozilla Firefox. Por eso, imaginamos que son muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comunidad de usuarios de Chrome, el navegador web de Google, es cada vez más grande. De hecho, su crecimiento desde su nacimiento ha sido tan grande y tan rápido que en algunos estudios ya aparece como el más usado por encima de Internet Explorer (Microsoft) y Mozilla Firefox. Por eso, imaginamos que son muchos los que están muy contentos al conocerse que ya se puede probar una versión beta de Chrome en Android 4.0 Ice Cream Sandwich.</p>
<p>Esta versión llega con una varias opciones de sincronización para la configuración y marcadores para que el salto desde otro navegador a este sea lo menos traumática posible. Un comportamiento fluido y la posibilidad de navegar mediante pestañas son dos de sus principales bondades. Éstas y más se pueden ver en el siguiente vídeo:</p>
<p><iframe width="600" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/lVjw7n_U37A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía | <a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/02/introducing-chrome-for-android.html">GoogleBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/08/google-chrome-beta-para-ice-cream-sandwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec descubre un nuevo troyano en Android</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/31/symantec-descubre-un-nuevo-troyano-en-android/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/31/symantec-descubre-un-nuevo-troyano-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15897</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de seguridad informática Symantec ha descubierto un nuevo troyano asociado a varias aplicaciones del Android Market. Este nuevo virus ha sido bautizado como Android.Counterclank y se trata de una variante del conocido como Android.Tonclank. El propósito de este troyano es el de robar información personal y de interés de nuestros terminales. Este virus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de seguridad informática Symantec ha descubierto un nuevo troyano asociado a varias aplicaciones del Android Market. Este nuevo virus ha sido bautizado como Android.Counterclank y se trata de una variante del conocido como Android.Tonclank. </p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/AndroidEvil.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/AndroidEvil-300x267.jpg" alt="" title="AndroidEvil" width="300" height="267" class="aligncenter size-medium wp-image-15898" /></a></p>
<p>El propósito de este troyano es el de robar información personal y de interés de nuestros terminales. Este virus se asociado a un paquete de descarga asociado a varias apps llamado &#8216;apperhand&#8217; y entre otras cosas se dedica a copiar bookmarks, notificaciones push, último comando ejecutado, modifica la página de inicio del navegador, roba información referente a la marca, modelo, versión del sistema operativo, IMEI, número de tarjeta SIM&#8230;</p>
<p>Si has descargado alguna de las siguientes aplicaciones deberías testear tu smartphone de manera inmediata:</p>
<p>* Counter Elite Force<br />
* Counter Strike Ground Force<br />
* CounterStrike Hit Enemy<br />
* Heart Live Wallpaper<br />
* Hit Counter Terrorist<br />
* Stripper Touch girl<br />
* Balloon Game<br />
* Deal &#038; Be Millionaire<br />
* Wild Man<br />
* Pretty women lingerie puzzle<br />
* Sexy Girls Photo Game<br />
* Sexy Girls Puzzle<br />
* Sexy Women Puzzle</p>
<p>Vía | <a href="http://dailymobile.se/2012/01/30/android-users-at-risk-of-malware-attack/">DailyMobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/31/symantec-descubre-un-nuevo-troyano-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyanogenMod tendrá su propia tienda de aplicaciones</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/cyanogenmod-tendra-su-propia-tienda-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/cyanogenmod-tendra-su-propia-tienda-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15811</guid>
		<description><![CDATA[Al Android Market le va a salir un nuevo e inesperado rival: Cyanogen App Store. Koushik Dutta, uno de los responsables de CyanogenMod, ya trabaja en una plataforma de distribución de aplicaciones alternativa al Android Market. ¿Es necesaria esta nueva plataforma? Según se mire. El Android Market ofrece una gran variedad y cantidad de aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Android Market le va a salir un nuevo e inesperado rival: Cyanogen App Store. Koushik Dutta, uno de los responsables de CyanogenMod, ya trabaja en una plataforma de distribución de aplicaciones alternativa al Android Market.</p>
<p>¿Es necesaria esta nueva plataforma? Según se mire. El Android Market ofrece una gran variedad y cantidad de aplicaciones pero al estar bajo el riguroso control  de Google muchas aplicaciones no pasan su filtro y se quedan fuera: ROMs caseras, emuladores, apps para hacer de root&#8230;Este tipo de aplicaciones sí podrán tener su espacio en esta Cyanogen App Store.</p>
<p>Este proyecto se encuentra en una fase de desarrollo muy inicial por lo que aún tardará un tiempo en hacerse realidad. </p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/cyanogenmod.jpg" alt="cyanogenmod" title="cyanogenmod" width="600" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-15812" /></p>
<p>Visto | <a href="http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/cyanogenmod-lanzara-su-tienda-de-aplicaciones-alternativa-al-android-market">XatakaMovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/cyanogenmod-tendra-su-propia-tienda-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpois0n Absinthe: jailbreak para iPhone 4S/iPad 2 disponible</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/greenpois0n-absinthe-jailbreak-para-iphone-4sipad-2-disponible/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/greenpois0n-absinthe-jailbreak-para-iphone-4sipad-2-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15808</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya mucho tiempo que se habla de la posibilidad de hacer un Jailbreak Untethered en el iPhone 4S y iPad 2. Tras varios intentos nulos y lentos avances por fin se ha liberado. Greenpois0n Absinthe es ya una realidad. De esta manera, aquellos usuarios que deseen ejecutar aplicaciones sin firmar en estos dispositivos pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya mucho tiempo que se habla de la posibilidad de hacer un Jailbreak Untethered en el iPhone 4S y iPad 2. Tras varios intentos nulos y lentos avances por fin se ha liberado. Greenpois0n Absinthe es ya una realidad.</p>
<p>De esta manera, aquellos usuarios que deseen ejecutar aplicaciones sin firmar en estos dispositivos pueden recurrir a esta situación. Por ahora, solo existe una versión compatible con OS X <a href="http://www.greenpois0n.us/2012/01/download-greenpoison-absinthe-v0121-to.html"><strong>descargable desde la web de Greenpoiss0n</strong> </a>por lo que los usuarios de Windows/Linux tendrán que ser un poco más pacientes. Esta aplicación se puede ejecutar sobre iPhone 4S con iOS 5.0/iOS 5.0.1 y iPad 2 con iOS 5.0.1.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/greenpois0n.jpg" alt="greenpois0n" title="greenpois0n" width="600" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-15809" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.applesfera.com/aplicaciones/greenpoison-absinthe-disponible-el-jailbreak-untethered-para-el-iphone-4s-y-ipad-2">Applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/greenpois0n-absinthe-jailbreak-para-iphone-4sipad-2-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whited00r: lleva iOS 5 a iPhones de generaciones anteriores</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/whited00r-lleva-ios-5-a-iphones-de-generaciones-anteriores/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/whited00r-lleva-ios-5-a-iphones-de-generaciones-anteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15802</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología avanza a un ritmo veriginoso y compañías como Apple sacan nueva generación de productos casi cada año pero no todos los usuarios podemos o queremos avanzar tan rápido. Cuando alguien se gasta una gran cantidad de dinero en un dispositivo quiere disfrutarlo y sacarle el máximo provecho. Con esto quiero llegar a que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología avanza a un ritmo veriginoso y compañías como Apple sacan nueva generación de productos casi cada año pero no todos los usuarios podemos o queremos avanzar tan rápido. Cuando alguien se gasta una gran cantidad de dinero en un dispositivo quiere disfrutarlo y sacarle el máximo provecho. Con esto quiero llegar a que, aunque ahora el iPhone 4/4S despiertan la locura en medio mundo todavía hay una base de usuarios de iPhone 3G/3GS e incluso del iPhone original muy importante.</p>
<p>Para todos esos usuarios llega Withed00r, una aplicación que permite instalar en estos dispositivos mencionados (también compatible con la primera y segunda generación de iPod Touch) algunas de las mejoras introducidas por iOS 5. </p>
<p>Entre las características que introduce se encuentra el soporte para multitarea, mejoras en las notificaciones o carpetas en la pantalla de inicio y Newsstand son algunas de ellas. Claro que no todas las características de iOS 5 se pueden implementar en estos gadgets pero al menos sus usuarios pueden tener un software mejorado.</p>
<p>Whited00r 5.1  se puede descargar de manera gratuita a través de iTunes siendo compatible con Mac y PC.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/iOS-5-iphone-3G-iphone-2g.jpg" alt="iOS-5-iphone-3G-iphone-2g" title="iOS-5-iphone-3G-iphone-2g" width="531" height="285" class="aligncenter size-full wp-image-15803" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.ijailbreak.com/iphone/download-whited00r-5-1-ios-5-for-iphone-ipod-touch/">iJailbreak</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/22/whited00r-lleva-ios-5-a-iphones-de-generaciones-anteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar anuncia Imagenio Móvil para Blackberry</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15799</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Movistar España propietarios de una BlackBerry podrán utilizar a partir de ahora el servicio Imagenio Móvil, la primera aplicación de televisión móvil de nuestro integrada en BlackBerry Messenger. Con este nuevo servicio, los usuarios podrán ver los contenidos ofrecidos por Imagenio mientras chatean a través de BB Messenger y compartir opiniones sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/imagenio.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/imagenio-167x300.jpg" alt="imagenio" title="imagenio" width="167" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-15800" /></a></p>
<p>Los usuarios de Movistar España propietarios de una BlackBerry podrán utilizar a partir de ahora el servicio Imagenio Móvil, la primera aplicación de televisión móvil de nuestro integrada en BlackBerry Messenger.</p>
<p>Con este nuevo servicio, los usuarios podrán ver los contenidos ofrecidos por Imagenio mientras chatean a través de BB Messenger y compartir opiniones sobre los programas que están viendo. Entre los 20 canales que incluye el servicio de Movistar se encuentran Gol TV, CNN, FOX, Eurosport y MTV.</p>
<p>La aplicación se encuentra ya accesible a través de la BlackBerry App. El precio de la suscripción es de 2.5 euros/mes para los usuarios que ya tengan contratado Imagenio en casa y 5 euros/mes el resto de usuarios.</p>
<p>A partir del próximo mes, Movistar también tendrá disponible esta aplicación con integración en Facebook, Tuenti y Twitter.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.movilman.es/movistar-presenta-imagenio-movil-la-primera-aplicacion-de-tv-movil-en-espana-integrada-con-blackberry-messenger/">Movilman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Buzz: gestiona tus redes sociales con el mínimo consumo de datos</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/17/vodafone-buzz-gestiona-tus-redes-sociales-con-el-minimo-consumo-de-datos/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/17/vodafone-buzz-gestiona-tus-redes-sociales-con-el-minimo-consumo-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15752</guid>
		<description><![CDATA[Tras la desaparición del fracasado Vodafone 360 por su complicada integración, Vodafone vuelve a la carga con una aplicación gratuita y optimizada para reducir el consumo de datos en el acceso y gestión de redes sociales (Facebook, Twitter y feeds). El nombre de esta aplicación es Vodafone Buzz. Desde el operador informan que esta Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la desaparición del fracasado Vodafone 360 por su complicada integración, Vodafone vuelve a la carga con una aplicación gratuita y optimizada para reducir el consumo de datos en el acceso y gestión de redes sociales (Facebook, Twitter y feeds). El nombre de esta aplicación es Vodafone Buzz.</p>
<p>Desde el operador informan que esta Vodafone Buzz permite, desde una única pantalla, interactuar con los contactos y llevar a cabo acciones como subir imágenes con un consumo menor de tráfico de datos del utilizado por la mayoría de aplicaciones actuales.</p>
<p>Esta aplicación ya se encuentra disponible en el Android Market para smartphones con la plataforma de Google y próximamente llegará a otras plataformas.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/Vodafone-buzz-basado-iskoot_56779_1.jpg" alt="Vodafone-buzz" title="Vodafone-buzz" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-15753" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.elandroidelibre.com/2012/01/vodafone-presenta-buzz-twitter-facebook-y-rss-en-tu-movil-ahorrando-consumo-de-datos.html">ElAndroidLibre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/17/vodafone-buzz-gestiona-tus-redes-sociales-con-el-minimo-consumo-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts prepara su catálogo para los Nokia Windows Phone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/15/electronic-arts-prepara-su-catalogo-para-los-nokia-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/15/electronic-arts-prepara-su-catalogo-para-los-nokia-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15735</guid>
		<description><![CDATA[El Marketplace de Mcirosoft sigue con su crecimiento. De momento, sus números no se pueden comparar con los del Market de Android o iTunes de iOS pero con un catálogo de más de 55.000 aplicaciones ya tiene una oferta más que digna. Este apuesta queda patente en un acuerdo exclusivo con Nokia de manera que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Marketplace de Mcirosoft sigue con su crecimiento. De momento, sus números no se pueden comparar con los del Market de Android o iTunes de iOS pero con un catálogo de más de 55.000 aplicaciones ya tiene una oferta más que digna. </p>
<p><iframe width="600" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/Ra7CPUs9uUs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Este apuesta queda patente en un acuerdo exclusivo con Nokia de manera que los usuarios de la familia Lumia del fabricante finlandés (que engloba los modelos de la compañía equipados con Windows Phone) podrán acceder a 20 juegos importantes dentro del catálogo de EA en exclusiva. Estos títulos forman parte de un paquete conocido como Nokia Collection del que, suponemos, la exclusividad de los teléfonos Nokia será temporal.</p>
<p>La lista completa de títulos es la siguiente:</p>
<p>* Dead Space<br />
* FIFA 12<br />
* Mirror&#8217;s Edge<br />
* Madden 12<br />
* NBA Jam<br />
* Real Racing 2<br />
* Tiger PGA Tour Woor<br />
* The Sims Medieval<br />
* Vampire Rush &#8211; The Adventures of Captain Greg<br />
* Monopoly Here &#038; Now: The World Edition<br />
* Spy Mouse<br />
* Yathze<br />
* The Gamer of Life<br />
* Parking Mania<br />
* Picnic Wars<br />
* Bejeweled 2<br />
* Connect 4<br />
* Risk<br />
* Trivial Pursuit<br />
* Bop it</p>
<p>Vía | <a href="http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/electronics-arts-prepara-20-juegos-para-nokia-y-sus-windows-phone-7">XatakaMovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/15/electronic-arts-prepara-su-catalogo-para-los-nokia-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Designer: guía oficial de diseño de apps para Android</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/14/android-designer-guia-oficial-de-diseno-de-apps-para-android/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/14/android-designer-guia-oficial-de-diseno-de-apps-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15729</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los parámetros más utilizados en los últimos tiempos para comparar los diferentes sistemas operativos móviles es el número de aplicaciones que existen para las mismas. La competencia dentro de este apartado entre iOS y Android es salvaje por lo que el lanzamiento por parte de Google de una guía oficial con los estándares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los parámetros más utilizados en los últimos tiempos para comparar los diferentes sistemas operativos móviles es el número de aplicaciones que existen para las mismas. La competencia dentro de este apartado entre iOS y Android es salvaje por lo que el lanzamiento por parte de Google de una guía oficial con los estándares de diseño para los desarrolladores de Android es más que una buena idea.</p>
<p>Gracias a esta guía, los desarrolladores tendrán al alcance de su mano todas las herramientas necesarias para la programación de aplicaciones compatibles con la última versión de Android, Ice Cream Sandwich.</p>
<p>Además, Android Design incluye muchos consejos sobre el diseño de la interfaz con la que Google quiere asegurarse una mayor uniformidad en los diseños y dar de lado a la tan manida fragmentación.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/android-design.jpg" alt="android-design" title="android-design" width="540" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-15730" /></p>
<p>Enlace a <a href="http://developer.android.com/design/index.html">Android Design</a></p>
<p>Visto | <a href="http://getmovil.com/android/android-design-apps-ics/">GetMovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/14/android-designer-guia-oficial-de-diseno-de-apps-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSC-e: el Whatsapp de los operadores</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15712</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores ven las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, ChatON y similares como un enemigo. Estas aplicaciones son cada vez más populares y más usadas ya que para los usuarios no tienen cargo más allá de su tarifa de datos y están comiendo mucho terreno a SMS, e incluso, a llamadas. El tema preocupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los operadores ven las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, ChatON y similares como un enemigo. Estas aplicaciones son cada vez más populares y más usadas ya que para los usuarios no tienen cargo más allá de su tarifa de datos y están comiendo mucho terreno a SMS, e incluso, a llamadas. El tema preocupa tanto a los operadores que se habló de una alianza a nivel europeo para ofrecer una alternativa más favorable a sus intereses.</p>
<p>Esta alianza a nivel global aún no se ha producido pero en España sí que tenemos ya una propuesta surgida de la unión de Movistar, Orange y Vodafone. La solución propuesta por estos operadores se basa en la plataforma RCS-e (Rich Communication Suite enhanced) que permite el uso de chat en grupos con la posibilidad de transferencia multimedia y de videollamadas.</p>
<p>Esta aplicación sigue una política muy similar a la vista en WhatsApp o ChatON, con detección de contactos por agenda y con una funcionalidad parecida. RSC-e estará disponible durante la segunda mitad de 2012 aunque no ha quedado claro cómo se beneficiarán los operadores con esta aplicación. </p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/whatsapplogo.jpg" alt="whatsapplogo" title="whatsapplogo" width="480" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-15713" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.siliconnews.es/2012/01/12/las-operadoras-presentan-su-whatsapp-killer/">SiliconNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
