<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuera de cobertura - Teléfonos móviles y actualidad &#187; Operadores</title>
	<atom:link href="http://www.fueradecobertura.com/archivos/operadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradecobertura.com</link>
	<description>Teléfonos móviles y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los OMVs, Orange y Yoigo lideran 2011</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=16006</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de captación de nuevos clientes de Yoigo, Orange y los operadores móviles virtuales (OMV) está atravesando uno de sus mejores momentos. El gran número de portabilidades y el crecimiento en el número de líneas (más de millón y medio) confirma que nos encontramos ante un mercado muy dinámico y que los usuarios están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capacidad de captación de nuevos clientes de Yoigo, Orange y los operadores móviles virtuales (OMV) está atravesando uno de sus mejores momentos.</p>
<p>El gran número de portabilidades y el crecimiento en el número de líneas (más de millón y medio) confirma que nos encontramos ante un mercado muy dinámico y que los usuarios están buscando nuevas alternativas a los dos grandes operadores.</p>
<p>Los OMV sumaron, en conjunto, 1.224.212 nuevos clientes, acumulando ya un total del 6.33% de la cuota de mercado.</p>
<p>Yoigo también ha experimentado un buen crecimiento (el 1.26%) con 779.716 altas nuevas y se queda con una cuota total del 5.19%. Por otro lado, aunque Orange ganó más de 328.000 líneas su cuota de mercado ha retrocido un 0.08 quedando en un 20.21%.</p>
<p>En el otro lado de la moneda quedan los dos operadores mayoritarios, Movista que ha perdido 467.300 pero se mantiene con una cuota de mercado superior al 40% (40.07%) mientras Vodafone también ha perdido más de 310.00 líneas  quedándose con un 28.21% de cuota de mercado.</p>
<p>El pasado mes de Diciembre también se batió un récord en el número de portabilidades: 528.933. Está claro que los usuarios cada vez somos menos conformistas y el alto número de opciones favorece los movimientos entre operadores.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/omv.jpg" alt="" title="omv" width="400" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-16007" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/sector/noticia-yoigo-orange-omv-lideran-altas-telefonia-movil-2011-20120208102805.html">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Velocity para redes LTE de Vodafone Alemania</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/htc-velocity-para-redes-lte-de-vodafone-alemania/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/htc-velocity-para-redes-lte-de-vodafone-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=16003</guid>
		<description><![CDATA[Las redes LTE europeas están ya practicamente aquí. Los operadores europeos están haciendo un gran esfuerzo por desplegar estas nuevas redes y Vodafone Alemania ya ha confirmado el primer smartphone que las utilizará. Se trata del HTC Velocity, una versión del HTC Vivid (mercado estadounidense) y del HTC Raider (mercado surcoreano). De hecho, practicamente copia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes LTE europeas están ya practicamente aquí. Los operadores europeos están haciendo un gran esfuerzo por desplegar estas nuevas redes y Vodafone Alemania ya ha confirmado el primer smartphone que las utilizará.</p>
<p>Se trata del HTC Velocity, una versión del HTC Vivid (mercado estadounidense) y del HTC Raider (mercado surcoreano). De hecho, practicamente copia las características de estos dos modelos, que, por cierto, no están nada mal:</p>
<p>* Procesador dual-core a 1.5GHz<br />
* 1GB de RAM/ 16GB de memoria interna<br />
* Pantalla qHD de 4,5 pulgadas<br />
* Cámara principal de 8 megapíxeles y frontal de 1.3 megapíxeles<br />
* Sistema operativo Android 2.3 Gingerbread</p>
<p>Vodafone aún no ha confirmado ni precios ni fechas de lanzamiento y, mucho menos, si se dejará ver en otros mercados europeos.</p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/velocity-1.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/velocity-1.jpg" alt="" title="velocity-1" width="480" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-16004" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.theunwired.net/?item=first-vodafone-to-launch-the-htc-velocity-first-in-europe-to-bring-together-android-and-lte&#038;utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+theunwired+%28the%3A%3Aunwired+-+where+mobility+meets+wireless%29">UnwiredView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/htc-velocity-para-redes-lte-de-vodafone-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMT: rebaja del precio de terminación en España</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/06/cmt-rebaja-del-precio-de-terminacion-en-espana/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/06/cmt-rebaja-del-precio-de-terminacion-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15966</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, conocida por sus siglas, DMT, ha adelantado la rebaja en el precio de terminación. El precio de terminación es la tarifa que un operador le cobra a otro por terminar las llamadas en su red. Con un ejemplo se ve claro: si un usuario de OperadorX llama a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, conocida por sus siglas, DMT, ha adelantado la rebaja en el precio de terminación. El precio de terminación es la tarifa que un operador le cobra a otro por terminar las llamadas en su red. Con un ejemplo se ve claro: si un usuario de OperadorX llama a otro de OperadorY, OperadorY cobra una tasa a OperadorX por el uso de su red.</p>
<p>Una vez aclarado este concepto, recordamos que la CMT informó hace tiempo de su objetivo de reducir hasta en un 75% dichos precios de manera progresiva hasta el mes de Octubre de 2014 pero finalmente este proceso va a culminar un año antes de lo previsto.</p>
<p>De esta manera, para finales de 2013 los actuales precios de 4 céntimos (4.98 céntimos en el caso de Yoigo) se quedarán en 1.09 céntimos.</p>
<p>La idea final es que estas rebajas terminan repercutiendo en los usuarios que nos deberíamos beneficiar de tarifas más competitivas. Teoricamente, claro.</p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/cmt.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/cmt.jpg" alt="" title="cmt" width="450" height="124" class="aligncenter size-full wp-image-15967" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/cmt-adelanta-varios-meses-bajada-precio-terminacion-redes-moviles/20120203cdscdiemp_16/">CincoDias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/06/cmt-rebaja-del-precio-de-terminacion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BlackBerry Curve 9360 llega a Vodafone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/04/la-blackberry-curve-9360-llega-a-vodafone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/04/la-blackberry-curve-9360-llega-a-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15949</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, la BlackBerry Curve 9360 llegó al catálogo de Orange y ayer, se anunció también su aterrizaje en Vodafone. Antes de hablar de precios y tarifas, recordamos que nos encontramos ante un smartphone equipado con BlackBerry 7 OS y que incorpora, en el clásico formato de tableta de RIM, una pantalla de 2.44 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, la BlackBerry Curve 9360 llegó al catálogo de Orange y ayer, se anunció también su aterrizaje en Vodafone. </p>
<p>Antes de hablar de precios y tarifas, recordamos que nos encontramos ante un smartphone equipado con BlackBerry 7 OS y que incorpora, en el clásico formato de tableta de RIM, una pantalla de 2.44 pulgadas, teclado QWERTY físico, cámara de 5 megapíxeles con flash y grabación de vídeo, conectividad WiFi y módulos GPS y NFC.</p>
<p>En el comunicado oficial que sirvió para dar esta noticia también se adelantaron algunos de los precios por los que se puede conseguir esta nueva Curve.</p>
<p>Por ejemplo, los clientes particulares pueden hacerse con ella por 49 euros contratando la tarifa @M (con un coste de 40 euros/mes) o por 199 euros en una migración de tarjeta a contrato dando de alta la tarifa @S (30 euros/mes). Los actuales clientes del operador británico pueden recurrir al programa de puntos para acceder a esta Curve 9360.</p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/9360curveblkespvodafonefront.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/9360curveblkespvodafonefront.jpg" alt="" title="9360curveblkespvodafonefront" width="540" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-15950" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/04/la-blackberry-curve-9360-llega-a-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 710 en Orange: precios</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/02/nokia-lumia-710-en-orange-precios/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/02/nokia-lumia-710-en-orange-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15923</guid>
		<description><![CDATA[El Nokia Lumia 710, segundo Windows Phone de los finlandeses ya se puede conseguir a través de Movistar, Vodafone y Yoigo y en unas semanas, también con Orange. Según anuncia The Phone House, el operador francés contará con este smartphone desde este mes de Febrero por un precio que arranca en los 0 euros. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Nokia Lumia 710, segundo Windows Phone de los finlandeses ya se puede conseguir a través de Movistar, Vodafone y Yoigo y en unas semanas, también con Orange.</p>
<p>Según anuncia The Phone House, el operador francés contará con este smartphone desde este mes de Febrero por un precio que arranca en los 0 euros. Se podrá conseguir asociándolo tanto a tarifas de voz como de voz y datos a través de los mecanismos habituales: alta nueva, portabilidad y migración.</p>
<p>En una portabilidad con tarifa Ardilla 8 el precio final de este Lumia 710 es de 229 euros. Para que salga mejor de precio hay que mirar tarifas superiores como la Panda 26 con el que su precio baja a 99 euros. Con la León 32 o 49 su precio queda en 79 y 0 euros respectivamente. Por lo que si solo se quiere para hablar cada usuario puede ajustarse a la combinación tarifa-precio que más se ajuste a sus posibilidades/necesidades.</p>
<p>Aunque lo normal en un smartphone de estas características es contratarlo con tarifa de voz y datos. En este caso estas son las opciones ofrecidas por Orange:</p>
<p>* Tarifa Delfín 20: 129 euros<br />
* Tarifa Delfín 30/Delfín 32: 64 euros<br />
* Tarifa Delfín 40/Delfín 59/Delfín 79: 0 euros</p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/NOKIA-LUMIA-710-ORANGE-2.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/NOKIA-LUMIA-710-ORANGE-2.jpg" alt="" title="NOKIA-LUMIA-710-ORANGE-2" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-15924" /></a></p>
<p>Visto | <a href="http://www.movilzona.es/2012/02/01/precios-del-nokia-lumia-710-con-orange/">MovilZona</a><br />
Más info <a href="http://www.phonehouse.es/app/f/p-21575-635/moviles/moviles/nokia-lumia-710-smartphone.html">ThePhoneHouse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/02/nokia-lumia-710-en-orange-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades Yoigo: Nokia Lumia 710, Blackberry 9380 y HTC Explorer</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/31/novedades-yoigo-nokia-lumia-710-blackberry-9380-y-htc-explorer/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/31/novedades-yoigo-nokia-lumia-710-blackberry-9380-y-htc-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15900</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada del mes de Febrero, el catálogo de Yoigo va a estrenar varios gama-media de las principales plataformas: Android Gingerbread (HTC Explorer), Windows Phone 7 Mango (Nokia Lumia 710) y BlackBerry 7 OS (BlackBerry 9380). HTC Explorer El HTC Explorer cuenta con un procesador de 600MHz, 512MB de RAM, 90MB de memoria interna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la llegada del mes de Febrero, el catálogo de Yoigo va a estrenar varios gama-media de las principales plataformas: Android Gingerbread (HTC Explorer), Windows Phone 7 Mango (Nokia Lumia 710) y BlackBerry 7 OS (BlackBerry 9380).</p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/YoigoFebrero.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/YoigoFebrero.jpg" alt="" title="YoigoFebrero" width="600" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-15908" /></a></p>
<p><strong>HTC Explorer</strong></p>
<p>El HTC Explorer cuenta con un procesador de 600MHz, 512MB de RAM, 90MB de memoria interna (ampliable mediante tarjetas microSD), pantalla de 3.2 pulgadas y un cámara de 3 megapíxeles. Como todos los Androides cuenta con una conectividad completa: HSPA, WiFi, Bluetooth 3.0 y módulo GPS.</p>
<p>ALTA NUEVA</p>
<p>* La del 8: 169 euros<br />
* La del 6: 119 euros<br />
* La del 4 y planas: 39 euros</p>
<p>PORTABILIDAD</p>
<p>* La del 8: 119 euros<br />
* La del 6: 0 euros<br />
* La del 4 y planas: 0 euros</p>
<p>MIGRACION</p>
<p>* La del 8: 169 euros<br />
* La del 6: 119 euros<br />
* La del 4 y planas: 39 euros</p>
<p><strong>Nokia Lumia 710</strong></p>
<p>Este Windows Phone 7.5 Mango cuenta con un procesador de 1.4GHz, 8GB de memoria interna, pantalla de 3.7 pulgadas con tecnología Clear Black, cámara de 5 megapíxles y una conectividad a la altura: HSPA+, WiFi, GPS y Bluetooth.</p>
<p>ALTA NUEVA</p>
<p>* La del 8: 249 euros<br />
* La del 6: 189 euros<br />
* Plana de 20: 89 euros<br />
* Plana de 30: 39 euros<br />
* La del 4: 39 euros<br />
* Plana de 55: 39 euros</p>
<p>PORTABILIDAD</p>
<p>* La del 8: 189 euros<br />
* La del 6: 39 euros<br />
* Plana de 20: 49 euros<br />
* Plana de 30: 0 euros<br />
* La del 4: 0 euros<br />
* Plana de 55: 0 euros</p>
<p>MIGRACION</p>
<p>* La del 8: 249 euros<br />
* La del 6: 189 euros<br />
* Plana de 20: 89 euros<br />
* Plana de 30: 39 euros<br />
* La del 4: 39 euros<br />
* Plana de 55: 39 euros</p>
<p><strong>Blackberry 9830</strong></p>
<p>Yoigo incorpora a su catálogo una nueva Blackberry equipada con BlackBerry 7 y completamente táctil. Destaca su cámara de 5 megapíxeles, módulo NFC y su completa conectividad: HSPA, GPS, WiFi, Bluetooth.</p>
<p>ALTA NUEVA</p>
<p>* La del 8: 239 euros<br />
* La del 6: 179 euros<br />
* Plana de 20: 109 euros<br />
* Plana de 30: 38 euros<br />
* La del 4: 69 euros<br />
* Plana de 55: 39 euros</p>
<p>PORTABILIDAD</p>
<p>* La del 8: 179 euros<br />
* La del 6: 69 euros<br />
* Plana de 20: 69 euros<br />
* Plana de 30: 39 euros<br />
* La del 4: 0 euros<br />
* Plana de 55: 0 euros</p>
<p>MIGRACION</p>
<p>* La del 8: 239 euros<br />
* La del 6: 179 euros<br />
* Plana de 20: 109 euros<br />
* Plana de 30: 38 euros<br />
* La del 4: 69 euros<br />
* Plana de 55: 39 euros</p>
<p>Todos los precios incluyen permanencia de 18 meses excepto en las tarifas del 4 y Plana de 55 cuya permanencia es de 24 meses.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.xatakamovil.com/blackberry/precios-nokia-lumia-710-blackberry-9380-y-htc-explorer-con-yoigo">XatakaMovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/31/novedades-yoigo-nokia-lumia-710-blackberry-9380-y-htc-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: permanencias de 24 o 36 meses</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/30/vodafone-permanencias-de-24-o-36-meses/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/30/vodafone-permanencias-de-24-o-36-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15872</guid>
		<description><![CDATA[En Vodafone piensan que una permanencia de 18 meses es poco y que en ese tiempo no compensa la subvención dada a los usuarios por sus terminales y planea a subir este periodo hasta 24 o 36 meses. Sí, estamos hablando de 2 y 3 años, tiempo más que suficiente para pagar la subvención por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Vodafone piensan que una permanencia de 18 meses es poco y que en ese tiempo no compensa la subvención dada a los usuarios por sus terminales y planea a subir este periodo hasta 24 o 36 meses. Sí, estamos hablando de 2 y 3 años, tiempo más que suficiente para pagar la subvención por el terminal [varias veces].</p>
<p>La excusa es que no se puede mantener el actual gasto de subvenciones por parte de las operadoras, ya que, siempre según la versión de Vodafone (y el resto de operadoras) ofrecen terminales con un precio de 600 euros en el mercado libre por la mitad o menos de su precio con un gasto mensual bajo.</p>
<p>Sinceramente, me parece una barbaridad tener que comprometerse con un operador un periodo tan largo de tiempo.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/vodafone-catalogo-2011.jpg" alt="" title="vodafone-catalogo-2011" width="426" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-15873" /></p>
<p>Vía | <a href="http://gizmovil.com/2012/01/vodafone-permanencia-36-meses">Gizmovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/30/vodafone-permanencias-de-24-o-36-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Huawei HiChat llega a Vodafone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/28/el-huawei-hichat-llega-a-vodafone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/28/el-huawei-hichat-llega-a-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15844</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas tendencias en diseño apuntan a smartphones completamente táctiles y de pantallas cada vez más amplías pero existe un importante nicho de usuarios que son reacios a este tipo de teléfonos y prefieren diseños más clásicos y teclados físicos. El Huawei HiChat (G6608) cumple estos requisitos: teléfono sencillo con formato tableta y con teclado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas tendencias en diseño apuntan a smartphones completamente táctiles y de pantallas cada vez más amplías pero existe un importante nicho de usuarios que son reacios a este tipo de teléfonos y prefieren diseños más clásicos y teclados físicos.</p>
<p>El <strong>Huawei HiChat (G6608)</strong> cumple estos requisitos: teléfono sencillo con formato tableta y con teclado QWERTY físico debajo de su pantalla. Huawei junto a <strong>Vodafone </strong>han anunciado su lanzamiento en España.</p>
<p>Se trata de un terminal básico y sin grandes prestaciones aunque cubre las necesidades básicas más que sobrado. Está pensado para los usuarios menos exigentes. Características:</p>
<p>* Pantalla TFT de 2.4 pulgadas (no táctil)<br />
* Cámara de 3.2 megapíxeles<br />
* Conectividad WiFi, Bluetooth<br />
* Slot para tarjetas microSD (necesarias ya que solo cuenta con 20MB de almacenamiento interno)<br />
* Reproductor multimedia/MP3<br />
* Dimensiones: 11.5x59x12mm con 93 gramos de peso</p>
<p>Su precio, como se puede imaginar es bastante asequible: 39 euros en prepago y 0 euros en modalidad de contrato.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/huawei-g6608-hichat.jpg" alt="huawei-g6608-hichat" title="huawei-g6608-hichat" width="520" height="365" class="aligncenter size-full wp-image-15845" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.cookingideas.es/huawei-g6608-hichat-hay-un-mundo-mas-alla-de-los-smartphones-20120127.html">CookingIdeas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/28/el-huawei-hichat-llega-a-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar anuncia Imagenio Móvil para Blackberry</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15799</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Movistar España propietarios de una BlackBerry podrán utilizar a partir de ahora el servicio Imagenio Móvil, la primera aplicación de televisión móvil de nuestro integrada en BlackBerry Messenger. Con este nuevo servicio, los usuarios podrán ver los contenidos ofrecidos por Imagenio mientras chatean a través de BB Messenger y compartir opiniones sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/imagenio.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/imagenio-167x300.jpg" alt="imagenio" title="imagenio" width="167" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-15800" /></a></p>
<p>Los usuarios de Movistar España propietarios de una BlackBerry podrán utilizar a partir de ahora el servicio Imagenio Móvil, la primera aplicación de televisión móvil de nuestro integrada en BlackBerry Messenger.</p>
<p>Con este nuevo servicio, los usuarios podrán ver los contenidos ofrecidos por Imagenio mientras chatean a través de BB Messenger y compartir opiniones sobre los programas que están viendo. Entre los 20 canales que incluye el servicio de Movistar se encuentran Gol TV, CNN, FOX, Eurosport y MTV.</p>
<p>La aplicación se encuentra ya accesible a través de la BlackBerry App. El precio de la suscripción es de 2.5 euros/mes para los usuarios que ya tengan contratado Imagenio en casa y 5 euros/mes el resto de usuarios.</p>
<p>A partir del próximo mes, Movistar también tendrá disponible esta aplicación con integración en Facebook, Tuenti y Twitter.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.movilman.es/movistar-presenta-imagenio-movil-la-primera-aplicacion-de-tv-movil-en-espana-integrada-con-blackberry-messenger/">Movilman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung y Vodafone anuncian el Galaxy Y en España</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/19/samsung-y-vodafone-anuncian-el-galaxy-y-en-espana/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/19/samsung-y-vodafone-anuncian-el-galaxy-y-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15776</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha vuelto a priorizar a Vodafone y junto al operador británico ha anunciado el lanzamiento del Galaxy Y que se podrá encontrar en exclusiva en este operador hasta el próximo 31 de Marzo. Este nuevo miembro de la familia Galaxy se podrá conseguir tanto en modalidad de prepago como en contrato. Samsung Galaxy Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung ha vuelto a priorizar a Vodafone y junto al operador británico ha anunciado el lanzamiento del Galaxy Y que se podrá encontrar en exclusiva en este operador hasta el próximo 31 de Marzo.</p>
<p>Este nuevo miembro de la familia Galaxy se podrá conseguir tanto en modalidad de prepago como en contrato.</p>
<p><strong>Samsung Galaxy Y en modalidad prepago</strong></p>
<p>Vodafone ha preparado un pack prepago por el que se puede conseguir este smartphone por <strong>99 euros</strong> con 9 euros de saldo para llamadas y la<strong> tarifa Internet&#038;SMS Gatuitos</strong>.</p>
<p>Con esta tarifa se pueden conseguir 60MB gratis para navegación por cada 10 euros de recarga durante 30 días.                                     </p>
<p><strong>Samsung Galaxy Y en modalidad contrato</strong></p>
<p>Los nuevos clientes de Vodafone pueden conseguir este Galaxy Y por<strong> 0 euros con la tarifa @XS</strong>. </p>
