<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuera de cobertura - TelÃ©fonos mÃ³viles y actualidad &#187; Movistar</title>
	<atom:link href="http://www.fueradecobertura.com/archivos/operadores/movistar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradecobertura.com</link>
	<description>TelÃ©fonos mÃ³viles y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los OMVs, Orange y Yoigo lideran 2011</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=16006</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de captaciÃ³n de nuevos clientes de Yoigo, Orange y los operadores mÃ³viles virtuales (OMV) estÃ¡ atravesando uno de sus mejores momentos. El gran nÃºmero de portabilidades y el crecimiento en el nÃºmero de lÃ­neas (mÃ¡s de millÃ³n y medio) confirma que nos encontramos ante un mercado muy dinÃ¡mico y que los usuarios estÃ¡n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capacidad de captaciÃ³n de nuevos clientes de Yoigo, Orange y los operadores mÃ³viles virtuales (OMV) estÃ¡ atravesando uno de sus mejores momentos.</p>
<p>El gran nÃºmero de portabilidades y el crecimiento en el nÃºmero de lÃ­neas (mÃ¡s de millÃ³n y medio) confirma que nos encontramos ante un mercado muy dinÃ¡mico y que los usuarios estÃ¡n buscando nuevas alternativas a los dos grandes operadores.</p>
<p>Los OMV sumaron, en conjunto, 1.224.212 nuevos clientes, acumulando ya un total del 6.33% de la cuota de mercado.</p>
<p>Yoigo tambiÃ©n ha experimentado un buen crecimiento (el 1.26%) con 779.716 altas nuevas y se queda con una cuota total del 5.19%. Por otro lado, aunque Orange ganÃ³ mÃ¡s de 328.000 lÃ­neas su cuota de mercado ha retrocido un 0.08 quedando en un 20.21%.</p>
<p>En el otro lado de la moneda quedan los dos operadores mayoritarios, Movista que ha perdido 467.300 pero se mantiene con una cuota de mercado superior al 40% (40.07%) mientras Vodafone tambiÃ©n ha perdido mÃ¡s de 310.00 lÃ­neas  quedÃ¡ndose con un 28.21% de cuota de mercado.</p>
<p>El pasado mes de Diciembre tambiÃ©n se batiÃ³ un rÃ©cord en el nÃºmero de portabilidades: 528.933. EstÃ¡ claro que los usuarios cada vez somos menos conformistas y el alto nÃºmero de opciones favorece los movimientos entre operadores.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/omv.jpg" alt="" title="omv" width="400" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-16007" /></p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/sector/noticia-yoigo-orange-omv-lideran-altas-telefonia-movil-2011-20120208102805.html">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar anuncia Imagenio MÃ³vil para Blackberry</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15799</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Movistar EspaÃ±a propietarios de una BlackBerry podrÃ¡n utilizar a partir de ahora el servicio Imagenio MÃ³vil, la primera aplicaciÃ³n de televisiÃ³n mÃ³vil de nuestro integrada en BlackBerry Messenger. Con este nuevo servicio, los usuarios podrÃ¡n ver los contenidos ofrecidos por Imagenio mientras chatean a travÃ©s de BB Messenger y compartir opiniones sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/imagenio.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/imagenio-167x300.jpg" alt="imagenio" title="imagenio" width="167" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-15800" /></a></p>
<p>Los usuarios de Movistar EspaÃ±a propietarios de una BlackBerry podrÃ¡n utilizar a partir de ahora el servicio Imagenio MÃ³vil, la primera aplicaciÃ³n de televisiÃ³n mÃ³vil de nuestro integrada en BlackBerry Messenger.</p>
<p>Con este nuevo servicio, los usuarios podrÃ¡n ver los contenidos ofrecidos por Imagenio mientras chatean a travÃ©s de BB Messenger y compartir opiniones sobre los programas que estÃ¡n viendo. Entre los 20 canales que incluye el servicio de Movistar se encuentran Gol TV, CNN, FOX, Eurosport y MTV.</p>
<p>La aplicaciÃ³n se encuentra ya accesible a travÃ©s de la BlackBerry App. El precio de la suscripciÃ³n es de 2.5 euros/mes para los usuarios que ya tengan contratado Imagenio en casa y 5 euros/mes el resto de usuarios.</p>
<p>A partir del prÃ³ximo mes, Movistar tambiÃ©n tendrÃ¡ disponible esta aplicaciÃ³n con integraciÃ³n en Facebook, Tuenti y Twitter.</p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.movilman.es/movistar-presenta-imagenio-movil-la-primera-aplicacion-de-tv-movil-en-espana-integrada-con-blackberry-messenger/">Movilman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/21/movistar-anuncia-imagenio-movil-para-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar excluye a HTC de su catÃ¡logo [Actualizada]</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/16/movistar-excluya-a-htc-de-su-catalogo/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/16/movistar-excluya-a-htc-de-su-catalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15742</guid>
		<description><![CDATA[[ActualizaciÃ³n] SegÃºn han declarado represantes de Movistar y de HTC EspaÃ±a la noticia de que el operador dejarÃ¡ de trabajar junto al fabricante taiwanÃ©s es falsa por lo que se seguirÃ¡n encontrando terminales HTC en el catÃ¡logo de Movistar. [Noticia original]Movistar ha tomado en las Ãºltimas horas una decisiÃ³n estratÃ©gica bastante importante: dejar de trabajar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>ActualizaciÃ³n</strong>] SegÃºn han declarado represantes de Movistar y de HTC EspaÃ±a la noticia de que el operador dejarÃ¡ de trabajar junto al fabricante taiwanÃ©s es falsa por lo que se seguirÃ¡n encontrando terminales HTC en el catÃ¡logo de Movistar.</p>
<p>[<strong>Noticia original</strong>]Movistar ha tomado en las Ãºltimas horas una decisiÃ³n estratÃ©gica bastante importante: dejar de trabajar con HTC.</p>
<p>El fabricante taiwanÃ©s se ha convertido en los Ãºltimos dos aÃ±os en uno de los mÃ¡ximos exponentes en el desarrollo de smartphones con Android (sin abandonar nunca el desarrollo con Windows Mobile primero y Windows Phone) y cuenta con una buena cuota de mercado por lo que es dificil de entender la decisiÃ³n tomada por el operador espaÃ±ol. Las consecuencias para HTC pueden ser muy negativas, mÃ¡s, si Movistar decide ampliar este veto al resto de mercados donde opera.</p>
<p>Lo cierto es que, Movistar ha tomado la decisiÃ³n de trabajar con algunos fabricantes y crear una lista premium y no de los primeros anuncios ha sido la exclusiÃ³n de HTC pero iremos conociendo mÃ¡s nombres en breve.</p>
<p>Suponemos que ahora, el fabricante taiwanÃ©s tratara de refugiarse en el resto de operadores, Orange y Vodafone principalmente, aunque podrÃ­a abrir su abanico de posibilidades y llegar a cuerdos con Yoigo y tambiÃ©n con OMVs.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/11-107-large.jpg" alt="11-107-large" title="11-107-large" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-15744" /></p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.movilzona.es/2012/01/16/htc-se-queda-fuera-de-movistar/">MovilZona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/16/movistar-excluya-a-htc-de-su-catalogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del Nokia Lumia 710 en Movistar y Vodafone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/precios-del-nokia-lumia-710-en-movistar-y-vodafone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/precios-del-nokia-lumia-710-en-movistar-y-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15715</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los operadores mÃ¡s importantes en EspaÃ±a por volumen de usuarios han hecho pÃºblicos los precios y tarifas con los que comercializarÃ¡n el segundo Windows Phone made in Nokia, el Lumia 710. Tras el lanzamiento del Nokia Lumia 800, llega este nuevo smartphone con unas prestaciones inferiores a las del Lumia 800: * Procesador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/lumia710a.jpg" alt="lumia710a" title="lumia710a" width="570" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-15717" /></p>
<p>Dos de los operadores mÃ¡s importantes en EspaÃ±a por volumen de usuarios han hecho pÃºblicos los precios y tarifas con los que comercializarÃ¡n el segundo Windows Phone made in Nokia, el <strong>Lumia 710</strong>. Tras el lanzamiento del Nokia Lumia 800, llega este nuevo smartphone con unas prestaciones inferiores a las del Lumia 800:</p>
<p>* Procesador de 1.4GHz<br />
* 8GB de memoria interna (sin posiblidad de expansiÃ³n)<br />
* Pantalla de 3.7 pulgadas con tecnologÃ­a Clear Black<br />
* CÃ¡mara de 5 megapÃ­xeles<br />
* Conectivad HSPA+, WiFi, GPS y Bluetooth<br />
* Windows Phone 7.5 Mango</p>
<p>Una vez recordadas sus caracterÃ­sticas, pasamos a hablar de sus tarifas y precios.</p>
<p><strong>MOVISTAR</strong></p>
<p>ALTA NUEVA</p>
<p>Habla 6 (6â‚¬/mes): 249â‚¬<br />
Habla y Navega 21 (15â‚¬/mes): 179â‚¬<br />
Habla y Navega 30 (25â‚¬/mes): 109â‚¬<br />
Habla y Navega 40 (35â‚¬/mes): 49â‚¬<br />
Habla y Navega 50 (45â‚¬/mes): 0â‚¬</p>
<p>PORTABILIDAD</p>
<p>Habla 6 (6â‚¬/mes): 199â‚¬<br />
Habla y Navega 21 (15â‚¬/mes): 129<br />
Habla y Navega 30 (25â‚¬/mes): 59<br />
Habla y Navega 40 (35â‚¬/mes): 0<br />
Habla y Navega 50 (45â‚¬/mes): 0</p>
<p>MIGRACION</p>
<p>Habla 6 (6â‚¬/mes): 249â‚¬<br />
Habla y Navega 21 (15â‚¬/mes): 179â‚¬<br />
Habla y Navega 30 (25â‚¬/mes): 109â‚¬<br />
Habla y Navega 40 (35â‚¬/mes): 49â‚¬<br />
Habla y Navega 50 (45â‚¬/mes): 0â‚¬</p>
<p>PUNTOS</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/puntos710ms.jpg" alt="puntos710ms" title="puntos710ms" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-15716" /></p>
<p><strong>VODAFONE</strong></p>
<p>ALTA NUEVA</p>
<p>XS6 &#8211; XS8(8â‚¬/mes): 189â‚¬<br />
@XS (20â‚¬/mes): 169â‚¬<br />
@S (32â‚¬/mes): 149â‚¬<br />
@M (40â‚¬/mes): 149â‚¬</p>
<p>PORTABILIDAD</p>
<p>XS6 &#8211; XS8(8â‚¬/mes): 149â‚¬<br />
@XS (20â‚¬/mes): 49â‚¬<br />
@S (32â‚¬/mes): 0â‚¬<br />
@M (40â‚¬/mes): 0â‚¬</p>
<p>MIGRACION</p>
<p>XS6 &#8211; XS8(8â‚¬/mes): 69â‚¬<br />
@XS (20â‚¬/mes): 29â‚¬<br />
@S (32â‚¬/mes): 9â‚¬<br />
@M (40â‚¬/mes): 0â‚¬</p>
<p>VÃ­a | XatakaMovil <a href="http://www.xatakamovil.com/nokia/todos-los-precios-del-nokia-lumia-710-con-movistar">1</a> y <a href="http://www.xatakamovil.com/vodafone/precios-del-nokia-lumia-710-y-motorola-defy-con-vodafone">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/precios-del-nokia-lumia-710-en-movistar-y-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSC-e: el Whatsapp de los operadores</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15712</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores ven las aplicaciones de mensajerÃ­a instantÃ¡nea como Whatsapp, ChatON y similares como un enemigo. Estas aplicaciones son cada vez mÃ¡s populares y mÃ¡s usadas ya que para los usuarios no tienen cargo mÃ¡s allÃ¡ de su tarifa de datos y estÃ¡n comiendo mucho terreno a SMS, e incluso, a llamadas. El tema preocupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los operadores ven las aplicaciones de mensajerÃ­a instantÃ¡nea como Whatsapp, ChatON y similares como un enemigo. Estas aplicaciones son cada vez mÃ¡s populares y mÃ¡s usadas ya que para los usuarios no tienen cargo mÃ¡s allÃ¡ de su tarifa de datos y estÃ¡n comiendo mucho terreno a SMS, e incluso, a llamadas. El tema preocupa tanto a los operadores que se hablÃ³ de una alianza a nivel europeo para ofrecer una alternativa mÃ¡s favorable a sus intereses.</p>
<p>Esta alianza a nivel global aÃºn no se ha producido pero en EspaÃ±a sÃ­ que tenemos ya una propuesta surgida de la uniÃ³n de Movistar, Orange y Vodafone. La soluciÃ³n propuesta por estos operadores se basa en la plataforma RCS-e (Rich Communication Suite enhanced) que permite el uso de chat en grupos con la posibilidad de transferencia multimedia y de videollamadas.</p>
<p>Esta aplicaciÃ³n sigue una polÃ­tica muy similar a la vista en WhatsApp o ChatON, con detecciÃ³n de contactos por agenda y con una funcionalidad parecida. RSC-e estarÃ¡ disponible durante la segunda mitad de 2012 aunque no ha quedado claro cÃ³mo se beneficiarÃ¡n los operadores con esta aplicaciÃ³n. </p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/whatsapplogo.jpg" alt="whatsapplogo" title="whatsapplogo" width="480" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-15713" /></p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.siliconnews.es/2012/01/12/las-operadoras-presentan-su-whatsapp-killer/">SiliconNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar One: smarpthone low cost para LatinoamÃ©rica</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/12/09/movistar-one-smarpthone-low-cost-para-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/12/09/movistar-one-smarpthone-low-cost-para-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15340</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando la campaÃ±a navideÃ±a, Movistar lanzarÃ¡ en varias paises lationoamericanos su Movistar One, un smartphone clasificado como low cost. Los paÃ­ses donde el operador espaÃ±ol tiene planeado comercializar este telÃ©fono en primer lugar son Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, MÃ©xico, Nicaragua, Uruguay y PanamÃ¡. Durante el primer trimestre de 2012 se extenderÃ¡ por el resto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/12/Movistar-One.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/12/Movistar-One.jpg" alt="Movistar-One" title="Movistar-One" width="200" height="300" class="alignleft size-full wp-image-15341" /></a></p>
<p>Aprovechando la campaÃ±a navideÃ±a, Movistar lanzarÃ¡ en varias paises lationoamericanos su Movistar One, un smartphone clasificado como low cost.</p>
<p>Los paÃ­ses donde el operador espaÃ±ol tiene planeado comercializar este telÃ©fono en primer lugar son Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, MÃ©xico, Nicaragua, Uruguay y PanamÃ¡. Durante el primer trimestre de 2012 se extenderÃ¡ por el resto de paises del cono sur.</p>
<p>Y hablando ya del Movistar One lo primero que hay que mencionar es que su fabricaciÃ³n se debe a ZTE (siendo una muestra mÃ¡s del fructÃ­fero acuerdo entre operador y fabricante) y que llega con Android 2.3 Gingerbread como sistema operativo. Su hardware siendo sencillo no estÃ¡ nada mal: pantalla capacitiva tÃ¡cil de 2.8 pulgadas, cÃ¡mara de 2 megapÃ­xeles, conectividad WiFi, HSDPA, Bluetooth y GPS.</p>
<p>Desde Movistar se esfuerzan en seÃ±alar que se trata de un smartphone muy orientado al uso de la Red, tanto personal como profesionalmente, destacando su apartado social (acceso a redes sociales como Twitter o Facebook y aplicaciones de mensajerÃ­a como Whatsapp o Gtal) sin descuidar el apartado multimedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/12/09/movistar-one-smarpthone-low-cost-para-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tarifas prepago de Movistar</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/29/nuevas-tarifas-prepago-de-movistar/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/29/nuevas-tarifas-prepago-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15273</guid>
		<description><![CDATA[Movistar continÃºa su renovaciÃ³n de tarifas y esta vez le toca el turno a las de prepago. El operador espaÃ±ol simplifica su oferta en tres modalidades distintas cuyos beneficios se aplican durante 30 dÃ­as tras una recarga de, al menos, 10 euros. SÃ­, Movistar tambiÃ©n convierte de esta manera su oferta de prepago en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/11/movistar1.jpg" alt="movistar1" title="movistar1" width="600" height="110" class="aligncenter size-full wp-image-15274" /></p>
<p>Movistar continÃºa su renovaciÃ³n de tarifas y esta vez le toca el turno a las de prepago. El operador espaÃ±ol simplifica su oferta en tres modalidades distintas cuyos beneficios se aplican durante 30 dÃ­as tras una recarga de, al menos, 10 euros. SÃ­, Movistar tambiÃ©n convierte de esta manera su oferta de prepago en un modalidad de contrato encubierta al igual que Orange y Vodafone ya que, para obtener los beneficios de las tarifas y no pagar un sobrecargo en las llamadas serÃ¡ necesario una recarga mensual.</p>
<p>Las siguientes tarifas entran en vigor a partir del prÃ³ximo 1 de Diciembre:</p>
<p>* <strong>Habla 24 horas</strong>: 8 cÃ©ntimos/minuto a todos.</p>
<p>* <strong>Habla Movistar</strong>: 0 cÃ©ntimos/minuto a Movistar y fijos con los que solo pagas el establecimiento de llamada. Las llamadas al resto de destinos serÃ¡ de 25 cÃ©ntimos/minuto.</p>
<p>* <strong>Habla Ocio</strong>: 3 cÃ©ntimos/minuto a todos por la tarde de 16 a 8h de lunes a viernes y fines de semana completos. El resto de horario aplica 25 cÃ©ntimos/minuto.</p>
<p>Si se sobrepasan los 30 dÃ­as sin hacer ninguna recarga todas las llamadas tendrÃ¡n un precio de 25 cÃ©ntimos/minuto, independientemente de la tarifa seleccionada. Los SMS tienen un coste de 15 cÃ©ntimos en las tres tarifas y son compatibles con un bono de 100MB de datos por 10 euros.</p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.gsmspain.com/foros/h1053352_Operadores-Movistar_Nuevas-tarifas-prepago.html">GSMSpain</a><br />
VÃ­a | <a href="http://www.xatakamovil.com/movistar/nuevas-tarifas-prepago-movistar-ocio-a-3-movistar-a-0-o-24-horas-a-8-centimosminuto">XatakaMovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/29/nuevas-tarifas-prepago-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el Motorola Defy+ a EspaÃ±a</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/23/llega-el-motorola-defy-a-espana/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/23/llega-el-motorola-defy-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15215</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los tres principales operadores mÃ³viles en EspaÃ±a, Movistar y Vodafone, han anunciado la inclusiÃ³n en sus respectivos catÃ¡logos del nuevo Motorola Defy+, una nueva versiÃ³n del mÃ³vil todoterreno lanzando por el fabricante norteamericano hace meses. Ninguno de los operadores ha anticipado sus planes de voz/datos y precios para este smartphone pero se tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos de los tres principales operadores mÃ³viles en EspaÃ±a, Movistar y Vodafone, han anunciado la inclusiÃ³n en sus respectivos catÃ¡logos del nuevo Motorola Defy+, una nueva versiÃ³n del mÃ³vil todoterreno lanzando por el fabricante norteamericano hace meses.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/11/defyportada.jpg" alt="defyportada" title="defyportada" width="488" height="271" class="aligncenter size-full wp-image-15216" /></p>
<p>Ninguno de los operadores ha anticipado sus planes de voz/datos y precios para este smartphone pero se tiene la referencia de su precio libre: 265 euros.</p>
<p>Este Defy+ cuenta con la certificaciÃ³n IP67 corroborando que es un telÃ©fono de batalla que llega mejorando el hardware de su versiÃ³n original:</p>
<p>* Procesador de 1GHz<br />
* 2GB de memoria interna + slot para tarjetas microSD<br />
* Pantalla de 3.7 pulgadas con Gorilla Glass<br />
* CÃ¡mara de 5 megapÃ­xeles con flash<br />
* BaterÃ­a de 1700 mAh<br />
* Android 2.3 Gingerbread</p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.motorola.com/staticfiles/Consumers/CLP/ES-ES/index_ES-ES.html">Motorola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/23/llega-el-motorola-defy-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TelefÃ³nica acusa a Nokia de tener precios muy caros</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/09/telefonica-acusa-a-nokia-de-tener-precios-muy-caros/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/09/telefonica-acusa-a-nokia-de-tener-precios-muy-caros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15073</guid>
		<description><![CDATA[Los reciÃ©n presentados Nokia Lumia con Windows Phone son la gran esperanza de los finlandeses para recuperar el terrerno perdido frente a otros fabricantes pero ya se estÃ¡ encontrando piedras por el camino. TelefÃ³nica acusa a Nokia de imponer precios muy altos en sus dispositivos mÃ¡s avanzados lo que serÃ­a un problema importante para cosechar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los reciÃ©n presentados Nokia Lumia con Windows Phone son la gran esperanza de los finlandeses para recuperar el terrerno perdido frente a otros fabricantes pero ya se estÃ¡ encontrando piedras por el camino. TelefÃ³nica acusa a Nokia de imponer precios muy altos en sus dispositivos mÃ¡s avanzados lo que serÃ­a un problema importante para cosechar un Ã©xito rotundo de ventas.</p>
<p>El Nokia Lumia 800, el mÃ¡s avanzado de los Windows Phone reciÃ©n presentados por Nokia, tendrÃ¡ un precio entre 420 y 500 euros lo que desde TelefÃ³nica consideran excesivo. Simon Lee-Smith, responsable de TelefÃ³nica a nivel europeo, declarÃ³ que los smartphones de Nokia &#8220;<em>no estÃ¡n en su punto justo de precio</em>&#8220;. &#8220;<em>Si Nokia quiere vender grandes volÃºmenes necesita ofrecer dispositivos que sean muy competitivos en precio</em>&#8220;. </p>
<p>En el lado positivo de la balanza, Lee-Smith, sitÃºa el Nokia Lumia 710 que con un precio de unos 270 euros sÃ­ considera que puede estar dentro de las posibilidades de los usuarios.</p>
<p>La acusaciÃ³n de TelefÃ³nica tambiÃ©n se amplÃ­a a otros fabricantes: &#8220;<em>parece que piensan que un dispositivo superior a 400 euros es la norma</em>&#8220;. </p>
<p>Estando de acuerdo con el seÃ±or Lee-Smith no creemos que esta crÃ­tica modifique en absoluto las posturas de los fabricantes, teniendo en cuenta las ventas de muchos de estos smarthpones.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/11/fotonoticia_20111108104115_800.jpg" alt="NokiaLumia800" title="NokiaLumia800" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-15074" /></p>
