<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuera de cobertura - Teléfonos móviles y actualidad &#187; Vodafone</title>
	<atom:link href="http://www.fueradecobertura.com/archivos/operadores/vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradecobertura.com</link>
	<description>Teléfonos móviles y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los OMVs, Orange y Yoigo lideran 2011</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=16006</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de captación de nuevos clientes de Yoigo, Orange y los operadores móviles virtuales (OMV) está atravesando uno de sus mejores momentos. El gran número de portabilidades y el crecimiento en el número de líneas (más de millón y medio) confirma que nos encontramos ante un mercado muy dinámico y que los usuarios están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capacidad de captación de nuevos clientes de Yoigo, Orange y los operadores móviles virtuales (OMV) está atravesando uno de sus mejores momentos.</p>
<p>El gran número de portabilidades y el crecimiento en el número de líneas (más de millón y medio) confirma que nos encontramos ante un mercado muy dinámico y que los usuarios están buscando nuevas alternativas a los dos grandes operadores.</p>
<p>Los OMV sumaron, en conjunto, 1.224.212 nuevos clientes, acumulando ya un total del 6.33% de la cuota de mercado.</p>
<p>Yoigo también ha experimentado un buen crecimiento (el 1.26%) con 779.716 altas nuevas y se queda con una cuota total del 5.19%. Por otro lado, aunque Orange ganó más de 328.000 líneas su cuota de mercado ha retrocido un 0.08 quedando en un 20.21%.</p>
<p>En el otro lado de la moneda quedan los dos operadores mayoritarios, Movista que ha perdido 467.300 pero se mantiene con una cuota de mercado superior al 40% (40.07%) mientras Vodafone también ha perdido más de 310.00 líneas  quedándose con un 28.21% de cuota de mercado.</p>
<p>El pasado mes de Diciembre también se batió un récord en el número de portabilidades: 528.933. Está claro que los usuarios cada vez somos menos conformistas y el alto número de opciones favorece los movimientos entre operadores.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/omv.jpg" alt="" title="omv" width="400" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-16007" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/sector/noticia-yoigo-orange-omv-lideran-altas-telefonia-movil-2011-20120208102805.html">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/los-omvs-orange-y-yoigo-lideran-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Velocity para redes LTE de Vodafone Alemania</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/htc-velocity-para-redes-lte-de-vodafone-alemania/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/htc-velocity-para-redes-lte-de-vodafone-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=16003</guid>
		<description><![CDATA[Las redes LTE europeas están ya practicamente aquí. Los operadores europeos están haciendo un gran esfuerzo por desplegar estas nuevas redes y Vodafone Alemania ya ha confirmado el primer smartphone que las utilizará. Se trata del HTC Velocity, una versión del HTC Vivid (mercado estadounidense) y del HTC Raider (mercado surcoreano). De hecho, practicamente copia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes LTE europeas están ya practicamente aquí. Los operadores europeos están haciendo un gran esfuerzo por desplegar estas nuevas redes y Vodafone Alemania ya ha confirmado el primer smartphone que las utilizará.</p>
<p>Se trata del HTC Velocity, una versión del HTC Vivid (mercado estadounidense) y del HTC Raider (mercado surcoreano). De hecho, practicamente copia las características de estos dos modelos, que, por cierto, no están nada mal:</p>
<p>* Procesador dual-core a 1.5GHz<br />
* 1GB de RAM/ 16GB de memoria interna<br />
* Pantalla qHD de 4,5 pulgadas<br />
* Cámara principal de 8 megapíxeles y frontal de 1.3 megapíxeles<br />
* Sistema operativo Android 2.3 Gingerbread</p>
<p>Vodafone aún no ha confirmado ni precios ni fechas de lanzamiento y, mucho menos, si se dejará ver en otros mercados europeos.</p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/velocity-1.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/velocity-1.jpg" alt="" title="velocity-1" width="480" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-16004" /></a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.theunwired.net/?item=first-vodafone-to-launch-the-htc-velocity-first-in-europe-to-bring-together-android-and-lte&#038;utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+theunwired+%28the%3A%3Aunwired+-+where+mobility+meets+wireless%29">UnwiredView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/09/htc-velocity-para-redes-lte-de-vodafone-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BlackBerry Curve 9360 llega a Vodafone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/04/la-blackberry-curve-9360-llega-a-vodafone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/04/la-blackberry-curve-9360-llega-a-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15949</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, la BlackBerry Curve 9360 llegó al catálogo de Orange y ayer, se anunció también su aterrizaje en Vodafone. Antes de hablar de precios y tarifas, recordamos que nos encontramos ante un smartphone equipado con BlackBerry 7 OS y que incorpora, en el clásico formato de tableta de RIM, una pantalla de 2.44 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días, la BlackBerry Curve 9360 llegó al catálogo de Orange y ayer, se anunció también su aterrizaje en Vodafone. </p>
<p>Antes de hablar de precios y tarifas, recordamos que nos encontramos ante un smartphone equipado con BlackBerry 7 OS y que incorpora, en el clásico formato de tableta de RIM, una pantalla de 2.44 pulgadas, teclado QWERTY físico, cámara de 5 megapíxeles con flash y grabación de vídeo, conectividad WiFi y módulos GPS y NFC.</p>
<p>En el comunicado oficial que sirvió para dar esta noticia también se adelantaron algunos de los precios por los que se puede conseguir esta nueva Curve.</p>
<p>Por ejemplo, los clientes particulares pueden hacerse con ella por 49 euros contratando la tarifa @M (con un coste de 40 euros/mes) o por 199 euros en una migración de tarjeta a contrato dando de alta la tarifa @S (30 euros/mes). Los actuales clientes del operador británico pueden recurrir al programa de puntos para acceder a esta Curve 9360.</p>
<p><a href="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/9360curveblkespvodafonefront.jpg"><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/02/9360curveblkespvodafonefront.jpg" alt="" title="9360curveblkespvodafonefront" width="540" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-15950" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/02/04/la-blackberry-curve-9360-llega-a-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: permanencias de 24 o 36 meses</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/30/vodafone-permanencias-de-24-o-36-meses/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/30/vodafone-permanencias-de-24-o-36-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15872</guid>
		<description><![CDATA[En Vodafone piensan que una permanencia de 18 meses es poco y que en ese tiempo no compensa la subvención dada a los usuarios por sus terminales y planea a subir este periodo hasta 24 o 36 meses. Sí, estamos hablando de 2 y 3 años, tiempo más que suficiente para pagar la subvención por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Vodafone piensan que una permanencia de 18 meses es poco y que en ese tiempo no compensa la subvención dada a los usuarios por sus terminales y planea a subir este periodo hasta 24 o 36 meses. Sí, estamos hablando de 2 y 3 años, tiempo más que suficiente para pagar la subvención por el terminal [varias veces].</p>
<p>La excusa es que no se puede mantener el actual gasto de subvenciones por parte de las operadoras, ya que, siempre según la versión de Vodafone (y el resto de operadoras) ofrecen terminales con un precio de 600 euros en el mercado libre por la mitad o menos de su precio con un gasto mensual bajo.</p>
<p>Sinceramente, me parece una barbaridad tener que comprometerse con un operador un periodo tan largo de tiempo.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/vodafone-catalogo-2011.jpg" alt="" title="vodafone-catalogo-2011" width="426" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-15873" /></p>
<p>Vía | <a href="http://gizmovil.com/2012/01/vodafone-permanencia-36-meses">Gizmovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/30/vodafone-permanencias-de-24-o-36-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Huawei HiChat llega a Vodafone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/28/el-huawei-hichat-llega-a-vodafone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/28/el-huawei-hichat-llega-a-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15844</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas tendencias en diseño apuntan a smartphones completamente táctiles y de pantallas cada vez más amplías pero existe un importante nicho de usuarios que son reacios a este tipo de teléfonos y prefieren diseños más clásicos y teclados físicos. El Huawei HiChat (G6608) cumple estos requisitos: teléfono sencillo con formato tableta y con teclado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas tendencias en diseño apuntan a smartphones completamente táctiles y de pantallas cada vez más amplías pero existe un importante nicho de usuarios que son reacios a este tipo de teléfonos y prefieren diseños más clásicos y teclados físicos.</p>
<p>El <strong>Huawei HiChat (G6608)</strong> cumple estos requisitos: teléfono sencillo con formato tableta y con teclado QWERTY físico debajo de su pantalla. Huawei junto a <strong>Vodafone </strong>han anunciado su lanzamiento en España.</p>
<p>Se trata de un terminal básico y sin grandes prestaciones aunque cubre las necesidades básicas más que sobrado. Está pensado para los usuarios menos exigentes. Características:</p>
<p>* Pantalla TFT de 2.4 pulgadas (no táctil)<br />
* Cámara de 3.2 megapíxeles<br />
* Conectividad WiFi, Bluetooth<br />
* Slot para tarjetas microSD (necesarias ya que solo cuenta con 20MB de almacenamiento interno)<br />
* Reproductor multimedia/MP3<br />
* Dimensiones: 11.5x59x12mm con 93 gramos de peso</p>
<p>Su precio, como se puede imaginar es bastante asequible: 39 euros en prepago y 0 euros en modalidad de contrato.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/huawei-g6608-hichat.jpg" alt="huawei-g6608-hichat" title="huawei-g6608-hichat" width="520" height="365" class="aligncenter size-full wp-image-15845" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.cookingideas.es/huawei-g6608-hichat-hay-un-mundo-mas-alla-de-los-smartphones-20120127.html">CookingIdeas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/28/el-huawei-hichat-llega-a-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung y Vodafone anuncian el Galaxy Y en España</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/19/samsung-y-vodafone-anuncian-el-galaxy-y-en-espana/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/19/samsung-y-vodafone-anuncian-el-galaxy-y-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15776</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha vuelto a priorizar a Vodafone y junto al operador británico ha anunciado el lanzamiento del Galaxy Y que se podrá encontrar en exclusiva en este operador hasta el próximo 31 de Marzo. Este nuevo miembro de la familia Galaxy se podrá conseguir tanto en modalidad de prepago como en contrato. Samsung Galaxy Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung ha vuelto a priorizar a Vodafone y junto al operador británico ha anunciado el lanzamiento del Galaxy Y que se podrá encontrar en exclusiva en este operador hasta el próximo 31 de Marzo.</p>
<p>Este nuevo miembro de la familia Galaxy se podrá conseguir tanto en modalidad de prepago como en contrato.</p>
<p><strong>Samsung Galaxy Y en modalidad prepago</strong></p>
<p>Vodafone ha preparado un pack prepago por el que se puede conseguir este smartphone por <strong>99 euros</strong> con 9 euros de saldo para llamadas y la<strong> tarifa Internet&#038;SMS Gatuitos</strong>.</p>
<p>Con esta tarifa se pueden conseguir 60MB gratis para navegación por cada 10 euros de recarga durante 30 días.                                     </p>
<p><strong>Samsung Galaxy Y en modalidad contrato</strong></p>
<p>Los nuevos clientes de Vodafone pueden conseguir este Galaxy Y por<strong> 0 euros con la tarifa @XS</strong>. </p>
<p>Dicha tarifa incluye por 20 euros/mes (más IVA) 150 minutos de llamadas y navegación ilimitada con 150MB a velocidad máxima. El precio de las llamadas una vez superado el límite es de 23.6 céntimos/minuto más 17.7 céntimos de establecimiento de llamada a sin restricción de operador ni hora. Los SMS también tienen un coste de 17.7 céntimos. Quiénes se den de alta en esta tarifa antes del 31 de Enero conseguirán el doble de minutos y megas hasta el 31 de Marzo.</p>
<p>Para <strong>migración </strong>a contrato el precio del teléfono también es de <strong>0 euros</strong> (con la tarifa @XS). Los clientes actuales también pueden acceder al Galaxy Y a través del <strong>programa de puntos</strong> con precios que van desde los 49 euros por 1250 puntos a 0 euros por 2250 puntos.</p>
<p>Respecto al teléfono, recordamos que se trata de un equipo con Android 2.3 Gingerbread y que monta procesador de 830MHz, pantalla capacitiva de 3 pulgadas y una cámara de 2 megapíxeles. Su diseño destaca por su escaso grosor (11.5mm) y también merece la pena mencionar su apartado de conectividad: HSDPA/3G+ a 7,2 Mbps, WiFi y GPS.</p>
<p>No sé si en el capítulo de ventajas o inconvenientes, este Galaxy llega con el nuevo widget de Vodafone: &#8220;Discover&#8221; que muestra información relevante para los clientes así como promociones e información sobre el consumo.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/galaxyy.jpg" alt="galaxyy" title="galaxyy" width="260" height="382" class="aligncenter size-full wp-image-15777" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/19/samsung-y-vodafone-anuncian-el-galaxy-y-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Buzz: gestiona tus redes sociales con el mínimo consumo de datos</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/17/vodafone-buzz-gestiona-tus-redes-sociales-con-el-minimo-consumo-de-datos/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/17/vodafone-buzz-gestiona-tus-redes-sociales-con-el-minimo-consumo-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15752</guid>
		<description><![CDATA[Tras la desaparición del fracasado Vodafone 360 por su complicada integración, Vodafone vuelve a la carga con una aplicación gratuita y optimizada para reducir el consumo de datos en el acceso y gestión de redes sociales (Facebook, Twitter y feeds). El nombre de esta aplicación es Vodafone Buzz. Desde el operador informan que esta Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la desaparición del fracasado Vodafone 360 por su complicada integración, Vodafone vuelve a la carga con una aplicación gratuita y optimizada para reducir el consumo de datos en el acceso y gestión de redes sociales (Facebook, Twitter y feeds). El nombre de esta aplicación es Vodafone Buzz.</p>
<p>Desde el operador informan que esta Vodafone Buzz permite, desde una única pantalla, interactuar con los contactos y llevar a cabo acciones como subir imágenes con un consumo menor de tráfico de datos del utilizado por la mayoría de aplicaciones actuales.</p>
<p>Esta aplicación ya se encuentra disponible en el Android Market para smartphones con la plataforma de Google y próximamente llegará a otras plataformas.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/Vodafone-buzz-basado-iskoot_56779_1.jpg" alt="Vodafone-buzz" title="Vodafone-buzz" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-15753" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.elandroidelibre.com/2012/01/vodafone-presenta-buzz-twitter-facebook-y-rss-en-tu-movil-ahorrando-consumo-de-datos.html">ElAndroidLibre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/17/vodafone-buzz-gestiona-tus-redes-sociales-con-el-minimo-consumo-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios del Nokia Lumia 710 en Movistar y Vodafone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/precios-del-nokia-lumia-710-en-movistar-y-vodafone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/precios-del-nokia-lumia-710-en-movistar-y-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15715</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los operadores más importantes en España por volumen de usuarios han hecho públicos los precios y tarifas con los que comercializarán el segundo Windows Phone made in Nokia, el Lumia 710. Tras el lanzamiento del Nokia Lumia 800, llega este nuevo smartphone con unas prestaciones inferiores a las del Lumia 800: * Procesador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/lumia710a.jpg" alt="lumia710a" title="lumia710a" width="570" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-15717" /></p>
<p>Dos de los operadores más importantes en España por volumen de usuarios han hecho públicos los precios y tarifas con los que comercializarán el segundo Windows Phone made in Nokia, el <strong>Lumia 710</strong>. Tras el lanzamiento del Nokia Lumia 800, llega este nuevo smartphone con unas prestaciones inferiores a las del Lumia 800:</p>
<p>* Procesador de 1.4GHz<br />
* 8GB de memoria interna (sin posiblidad de expansión)<br />
* Pantalla de 3.7 pulgadas con tecnología Clear Black<br />
* Cámara de 5 megapíxeles<br />
* Conectivad HSPA+, WiFi, GPS y Bluetooth<br />
* Windows Phone 7.5 Mango</p>
<p>Una vez recordadas sus características, pasamos a hablar de sus tarifas y precios.</p>
<p><strong>MOVISTAR</strong></p>
<p>ALTA NUEVA</p>
<p>Habla 6 (6€/mes): 249€<br />
Habla y Navega 21 (15€/mes): 179€<br />
Habla y Navega 30 (25€/mes): 109€<br />
Habla y Navega 40 (35€/mes): 49€<br />
Habla y Navega 50 (45€/mes): 0€</p>
<p>PORTABILIDAD</p>
<p>Habla 6 (6€/mes): 199€<br />
Habla y Navega 21 (15€/mes): 129<br />
Habla y Navega 30 (25€/mes): 59<br />
Habla y Navega 40 (35€/mes): 0<br />
Habla y Navega 50 (45€/mes): 0</p>
<p>MIGRACION</p>
<p>Habla 6 (6€/mes): 249€<br />
Habla y Navega 21 (15€/mes): 179€<br />
Habla y Navega 30 (25€/mes): 109€<br />
Habla y Navega 40 (35€/mes): 49€<br />
Habla y Navega 50 (45€/mes): 0€</p>
<p>PUNTOS</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/puntos710ms.jpg" alt="puntos710ms" title="puntos710ms" width="600" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-15716" /></p>
<p><strong>VODAFONE</strong></p>
<p>ALTA NUEVA</p>
<p>XS6 &#8211; XS8(8€/mes): 189€<br />
@XS (20€/mes): 169€<br />
@S (32€/mes): 149€<br />
@M (40€/mes): 149€</p>
<p>PORTABILIDAD</p>
<p>XS6 &#8211; XS8(8€/mes): 149€<br />
@XS (20€/mes): 49€<br />
@S (32€/mes): 0€<br />
@M (40€/mes): 0€</p>
<p>MIGRACION</p>
<p>XS6 &#8211; XS8(8€/mes): 69€<br />
@XS (20€/mes): 29€<br />
@S (32€/mes): 9€<br />
@M (40€/mes): 0€</p>
<p>Vía | XatakaMovil <a href="http://www.xatakamovil.com/nokia/todos-los-precios-del-nokia-lumia-710-con-movistar">1</a> y <a href="http://www.xatakamovil.com/vodafone/precios-del-nokia-lumia-710-y-motorola-defy-con-vodafone">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/precios-del-nokia-lumia-710-en-movistar-y-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSC-e: el Whatsapp de los operadores</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15712</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores ven las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, ChatON y similares como un enemigo. Estas aplicaciones son cada vez más populares y más usadas ya que para los usuarios no tienen cargo más allá de su tarifa de datos y están comiendo mucho terreno a SMS, e incluso, a llamadas. El tema preocupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los operadores ven las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, ChatON y similares como un enemigo. Estas aplicaciones son cada vez más populares y más usadas ya que para los usuarios no tienen cargo más allá de su tarifa de datos y están comiendo mucho terreno a SMS, e incluso, a llamadas. El tema preocupa tanto a los operadores que se habló de una alianza a nivel europeo para ofrecer una alternativa más favorable a sus intereses.</p>
<p>Esta alianza a nivel global aún no se ha producido pero en España sí que tenemos ya una propuesta surgida de la unión de Movistar, Orange y Vodafone. La solución propuesta por estos operadores se basa en la plataforma RCS-e (Rich Communication Suite enhanced) que permite el uso de chat en grupos con la posibilidad de transferencia multimedia y de videollamadas.</p>
<p>Esta aplicación sigue una política muy similar a la vista en WhatsApp o ChatON, con detección de contactos por agenda y con una funcionalidad parecida. RSC-e estará disponible durante la segunda mitad de 2012 aunque no ha quedado claro cómo se beneficiarán los operadores con esta aplicación. </p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2012/01/whatsapplogo.jpg" alt="whatsapplogo" title="whatsapplogo" width="480" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-15713" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.siliconnews.es/2012/01/12/las-operadoras-presentan-su-whatsapp-killer/">SiliconNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/13/rsc-e-el-whatsapp-de-los-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 710: ya en España libre y con Vodafone</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/06/nokia-lumia-710-ya-en-espana-libre-y-con-vodafone/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2012/01/06/nokia-lumia-710-ya-en-espana-libre-y-con-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile/Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15631</guid>
		<description><![CDATA[Con varias semanas de desfase respecto a su hermano, Lumia 800, Nokia lanza en España su segundo terminal con Windows Phone 7: el Lumia 710. Este Nokia Lumia 710 es un terminal más modesto que el Lumia 800 pero cuenta con unas características que pueden satisfacer a un usuario medio que quiera conocer Windows Phone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con varias semanas de desfase respecto a su hermano, Lumia 800, Nokia lanza en España su segundo terminal con Windows Phone 7: el Lumia 710.</p>
<p>Este  Nokia Lumia 710 es un terminal más modesto que el Lumia 800 pero cuenta con unas características que pueden satisfacer a un usuario medio que quiera conocer Windows Phone 7 Mango:</p>
<p>* Procesador de 1.4GHz<br />
* 512MB de RAM/8GB de memoria para almacenamiento<br />
* Pantalla AMOLED ClearBlack de 3.7 pulgadas<br />
* Cámara de 5 megapíxeles con autoenfoque y flash LED<br />
* Acceso a los servicios Nokia Drive</p>
<p>Se puede conseguir de dos maneras: <strong>libre con un precio de 319 euros </strong>o a través de <strong>Vodafone</strong>.</p>
<p>El operador británico lo ofrece, bajo contrato de permanencia de 2 años,<strong> a partir de 0 euros con la tarifa @S (32 euros/mes)</strong>. También se puede conseguir con una <strong>migración de tarjeta de prepago a contrato </strong>(en este caso a la tarifa @M) y a través del <strong>programa de puntos </strong>de Vodafone para los clientes actuales del operador.</p>
