<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuera de cobertura - TelÃ©fonos mÃ³viles y actualidad &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://www.fueradecobertura.com/archivos/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueradecobertura.com</link>
	<description>TelÃ©fonos mÃ³viles y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EspaÃ±a: el 96% de la poblaciÃ³n usa telÃ©fono mÃ³vil</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/12/26/espana-el-96-de-la-poblacion-usa-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/12/26/espana-el-96-de-la-poblacion-usa-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15519</guid>
		<description><![CDATA[Prew Research ha presentado los resultados de un estudio realizado en 21 paÃ­ses sobre la penetraciÃ³n de la telefonÃ­a mÃ³vil. SegÃºn se desprende de los resultados, el uso del mÃ³vil se ha convertido en algo tan habitual que la mayorÃ­a de la poblaciÃ³n tiene uno de estos aparatitos para llamar, enviar mensajes o realizar fotografÃ­as. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prew Research ha presentado los resultados de un estudio realizado en 21 paÃ­ses sobre la penetraciÃ³n de la telefonÃ­a mÃ³vil. SegÃºn se desprende de los resultados, el uso del mÃ³vil se ha convertido en algo tan habitual que la mayorÃ­a de la poblaciÃ³n tiene uno de estos aparatitos para llamar, enviar mensajes o realizar fotografÃ­as.</p>
<p>EspaÃ±a es, de los paÃ­ses analizados, donde mÃ¡s poblaciÃ³n hace uso del mÃ³vil ya que segÃºn Prew Research hasta el 96% de los espaÃ±oles tenemos telÃ©fono, un grado de uso mayor que el de Gran BretaÃ±a (89%), Alemania (88%) o Francia (85%). AdemÃ¡s, los ciudadanos espaÃ±oles y franceses somos los que utilizamos mÃ¡s el mÃ³vil ya que el 98 y 95%, respectivamente, de las llamadas telefÃ³nicas en estos paÃ­ses se hacen con el mÃ³vil. El uso de SMS es mÃ¡s comÃºn en Gran BretaÃ±a y Francia (79 y 77%) que en EspaÃ±a (59%) siendo ademÃ¡s los britÃ¡nicos los que mÃ¡s utilizan las caracterÃ­sticas multimedia de sus telÃ©fonos (54%).</p>
<p>Fuera de Europa, se pueden observar datos similares del uso de la telefonÃ­a mÃ³vil. En Jordania e Israel, el 95% de los ciudadanos dispone de telÃ©fono mÃ³vil, seguidos de China (93%) y Estados Unidos (85%). Precisamente en China, es donde mÃ¡s llamadas se hacen a travÃ©s del mÃ³vil (99%) y donde mÃ¡s SMS se envÃ­an (80%).</p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/dispositivos/noticia-espana-pais-mayor-penetracion-telefonos-moviles-20111223080007.html">EuropaPress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/12/26/espana-el-96-de-la-poblacion-usa-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC se enfrenta al bloqueo de sus 3G en Alemania</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/26/htc-se-enfrenta-al-bloqueo-de-sus-3g-en-alemania/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/26/htc-se-enfrenta-al-bloqueo-de-sus-3g-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15243</guid>
		<description><![CDATA[HTC no deja de crecer en ventas y se ha convertido en uno de los grandes fabricantes de dispositivos mÃ³viles. Este 2011 estÃ¡ siendo un aÃ±o bastante positivo en este aspecto aunque tambiÃ©n estÃ¡n viviendo la cruz de la moneda en los tribunales. A su enfrentamiento legal con Apple por su puesta violaciÃ³n de patentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC no deja de crecer en ventas y se ha convertido en uno de los grandes fabricantes de dispositivos mÃ³viles. Este 2011 estÃ¡ siendo un aÃ±o bastante positivo en este aspecto aunque tambiÃ©n estÃ¡n viviendo la cruz de la moneda en los tribunales.</p>
<p>A su enfrentamiento legal con Apple por su puesta violaciÃ³n de patentes se le une una causa con la firma alemana IPCom que le puede complicar, y mucho, las ventas en Alemania.</p>
<p>IPCom es una empresa especializada en la compra de patentes y demandar a terceros por supuesta violaciÃ³n de las mismas. En 2009, esta compaÃ±Ã­a pidiÃ³ en los tribunales alemanas el bloqueo de la comercializaciÃ³n de los telÃ©fonos 3G de HTC por supuesto uso indebido de varias patentes de su propiedad. Tras varios juicios y recursos, IPCom estÃ¡ en disposiciÃ³n de conseguir dicho bloqueo.</p>
<p>Seguramente, no se llegarÃ¡ a tal extremo pero los taiwaneses tendrÃ¡n que pasar por caja y pagar una fuerte cantidad de dinero a IPCom para que no se le amargue la campaÃ±a navideÃ±a en un mercado tan importante como el alemÃ¡n.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/11/htc-logo.jpg" alt="htc-logo" title="htc-logo" width="480" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-15244" /></p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.tecnoupdate.com.ar/2011/11/25/ipcom-podra-bloquear-la-venta-de-los-telfonos-3g-de-htc-en-alemania/">TecnoUpdate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/26/htc-se-enfrenta-al-bloqueo-de-sus-3g-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Cream Sandwich en un HTC Dream (G1)</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/25/ice-cream-sandwich-en-un-htc-dream-g1/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/25/ice-cream-sandwich-en-un-htc-dream-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=15241</guid>
		<description><![CDATA[El HTC Dream o G1, segÃºn el mercado, fue el primer terminal comercial con Android. Desde su lanzamiento, el nÃºmero de dispositivos mÃ³viles (smartphones y tablets) lanzados por casi todos los fabricantes es practicamente incontable. El crecimiento de Android es tan grande que cuenta con una comunidad muy amplia y variada que consigue hacer cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El HTC Dream o G1, segÃºn el mercado, fue el primer terminal comercial con Android. Desde su lanzamiento, el nÃºmero de dispositivos mÃ³viles (smartphones y tablets) lanzados por casi todos los fabricantes es practicamente incontable. </p>
<p>El crecimiento de Android es tan grande que cuenta con una comunidad muy amplia y variada que consigue hacer cosas tan increÃ­bles como instalar Android 4.0 Ice Cream Sandwich en el mencionado HTC Dream. En concreto, la gente que estÃ¡ detrÃ¡s de este proyecto son los chicos del Android Open Source Project (<a href="http://source.android.com/">AOSP</a>).</p>
<p>Esta <em>hazaÃ±a</em> ha quedado registrada en vÃ­deo que se puede ver a continuaciÃ³n. Dicho vÃ­deo enseÃ±a que el funcionamiento es correcto aunque imaginamos que tambiÃ©n contarÃ¡ con fallos importantes:</p>
<p><iframe width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Ym4A82ft5pw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Visto | <a href="http://www.intomobile.com/2011/11/24/video-htc-g1-runs-ice-cream-sandwich/">IntoMobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/11/25/ice-cream-sandwich-en-un-htc-dream-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tablets superan a los netbooks</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/25/los-tablets-superan-a-los-netbooks/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/25/los-tablets-superan-a-los-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=14918</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la firma ABI confirma que los tablets, que aparecieron de la nada hace dos dÃ­as, ya superan en popularidad a los netbooks, esos ultraportÃ¡tiles que tan de moda estaban hasta hace nada. La demanda de tablets durante este aÃ±o se ha incrementando en un 112% respecto al aÃ±o anterior llegando a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de la firma ABI confirma que los tablets, que aparecieron de la nada hace dos dÃ­as, ya superan en popularidad a los netbooks, esos ultraportÃ¡tiles que tan de moda estaban hasta hace nada.</p>
<p>La demanda de tablets durante este aÃ±o se ha incrementando en un 112% respecto al aÃ±o anterior llegando a los 6.4 millones de unidades en el primer cuarto de aÃ±o y 13.6 millones de unidades en el segundo. En el mismo periodo de tiempo, la demanda de netbooks se ha visto bastante reducida quedando en unos 8 millones de dispositivos en el primer cuarto de aÃ±o y 7 millones en el segundo. Para final de aÃ±o se espera que el nÃºmero total de tablets supere los 60 millones mientras que los netbooks se quedarÃ­an entorno a los 32 millones de unidades.</p>
<p>Parece que el secreto de los tablets, a pesar de ser mÃ¡s caras en tÃ©rmino medio, es su usabilidad que atrae a muchos consumidores. Dentro de los tablets, el mÃ¡s deseado y con diferencia es el iPad (en todas sus versiones) que atrae al 68% de los usuarios. Mientras, los tablets Android habrÃ­an conseguido llegar a los 4 millones de unidades en el mercado segÃºn este estudio aunque desde Google apuntan que esta cifra estÃ¡ mucho mÃ¡s cerca de los 6 millones.</p>
<p>Lo cierto es que esta tendencia ratifica lo que se puede ver normalmente por lugares pÃºblicos lo que nos lleva a preguntarnos Â¿quÃ© era de nosotros antes de los tablets? Es increÃ­ble como han conseguido crearnos la necesidad de tener uno de estos gadgets&#8230;</p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.cioal.com/2011/10/24/las-tablets-eclipsan-a-las-netbooks-en-el-segundo-trimestre-del-2011/">Cioal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/25/los-tablets-superan-a-los-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Cream Sandwich quiere acercarse mÃ¡s al mundo de los videojuegos</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/24/ice-cream-sandwich-quiere-acercarse-mas-al-mundo-de-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/24/ice-cream-sandwich-quiere-acercarse-mas-al-mundo-de-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=14911</guid>
		<description><![CDATA[La industria de la telefonÃ­a mÃ³vil y el mundo de los videojuegos se encuentran cada dÃ­a mÃ¡s relacionados. Por ejemplo, podemos encontrar a un fabricante de la importancia de Nokia organizando concursos de videojuegos (Gamelopers para universitarios espaÃ±oles) o Google se preocupa muy mucho de introducir facilidades para el disfrute de los mismos versiÃ³n tras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La industria de la telefonÃ­a mÃ³vil y el mundo de los videojuegos se encuentran cada dÃ­a mÃ¡s relacionados. Por ejemplo, podemos encontrar a un fabricante de la importancia de Nokia organizando concursos de videojuegos (<a href="http://www.kamegame.com/2011/10/24/concurso-para-universitarios-desarrolladores-de-juegos-organizado-por-nokia/">Gamelopers para universitarios espaÃ±oles</a>) o Google se preocupa muy mucho de introducir facilidades para el disfrute de los mismos versiÃ³n tras versiÃ³n.</p>
<p>Roman Guy, ingeniero de Android, ha desvelado en un twitt que Android 4.0 Ice Cream Sandwich permitirÃ¡ que se conecten gamepads a travÃ©s de un puerto USB lo que llevarÃ¡ a muchos usuarios a utilizar sus tablets y smartphones como una plataforma de juegos mÃ¡s. Si se considera la potencia de estos dispositivos y el hecho de que muchos ya llegan con puerto HDMI se podrÃ­an considerar ya como una competencia real a las consolas portÃ¡tiles actuales.</p>
<p>El propio Roman Guy nos invita a convertir los Galaxy Nexus en una consola portÃ¡til aprovechando sus capacidades fÃ­sicas y las bondades introducidas por la nueva versiÃ³n de Android.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/10/icecreamjuegos.jpg" alt="Ice Cream y los juegos" title="Ice Cream y los juegos" width="530" height="226" class="aligncenter size-full wp-image-14912" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/24/ice-cream-sandwich-quiere-acercarse-mas-al-mundo-de-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo estudio dice que los mÃ³viles no estÃ¡n relacionados con el cÃ¡ncer</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/23/un-nuevo-estudio-dice-que-los-moviles-no-estan-relacionados-con-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/23/un-nuevo-estudio-dice-que-los-moviles-no-estan-relacionados-con-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 06:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=14902</guid>
		<description><![CDATA[En el capÃ­tulo 1000 y pico de TelefonÃ­a mÃ³vil y CÃ¡ncer de hoy&#8230;No sÃ© cuantos estudios de este tipo hemos comentado ya pero me suena que muchos. Lo peor de todo es que todavÃ­a no sabemos a que agarrarnos pues sus resultados se contradicen entre sÃ­. En el Ãºltimo estudio de este tipo publicado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el capÃ­tulo 1000 y pico de TelefonÃ­a mÃ³vil y CÃ¡ncer de hoy&#8230;No sÃ© cuantos estudios de este tipo hemos comentado ya pero me suena que muchos. Lo peor de todo es que todavÃ­a no sabemos a que agarrarnos pues sus resultados se contradicen entre sÃ­.</p>
<p>En el Ãºltimo estudio de este tipo publicado y que ha llevado a cabo el Instituto de EpidemiologÃ­a de CÃ¡ncer de Copenhague y la Agencia Internacional de InvestigaciÃ³n de CÃ¡ncer concluye que no se puede relacionar el uso del telÃ©fono mÃ³vil con el cÃ¡ncer cerebral. Este estudio es uno de los mÃ¡s ambiciosos llevados a cabo hasta el momento ya que sus resultados se basan en el seguimiento de 358.403 personas durante 18 aÃ±os por lo que su resultado debe ser tomado como referencia.</p>
<p>La conclusiÃ³n de que las radiaciones electromagnÃ©ticas de los telÃ©fonos no se relacionan con la apariciÃ³n de tumores resultante de este estudio deberÃ­a ser tranquilizadora para la sociedad pero mucho tememos que esta historia no se cierra aquÃ­.</p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.lavanguardia.com/salud/20111022/54234099646/un-estudio-sobre-moviles-y-cancer-no-halla-ningun-riesgo.html">LaVanguardia</a><br />
VÃ­a | <a href="http://alt1040.com/2011/10/telefonos-moviles-y-cancer-la-conclusion-de-una-investigacion-a-gran-escala">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/23/un-nuevo-estudio-dice-que-los-moviles-no-estan-relacionados-con-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple gana otra batalla legal: Apple 1 &#8211; 0 HTC</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/19/apple-gana-otra-batalla-legal-apple-1-0-htc/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/19/apple-gana-otra-batalla-legal-apple-1-0-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=14849</guid>
		<description><![CDATA[En las Ãºltimas semanas, los chicos de Cupertino estÃ¡n arrasando en todos los terrenos: en ventas gracias a su iPhone 4S y en los tribunales con sus demandas ganadas a Samsung y tambiÃ©n a HTC. Con los taiwaneses mantienen un contencioso legal por una supuesta violaciÃ³n de patentes en el diseÃ±o de dispositivos mÃ³viles. HTC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las Ãºltimas semanas, los chicos de Cupertino estÃ¡n arrasando en todos los terrenos: en ventas gracias a su iPhone 4S y en los tribunales con sus demandas ganadas a Samsung y tambiÃ©n a HTC.</p>
<p>Con los taiwaneses mantienen un contencioso legal por una supuesta violaciÃ³n de patentes en el diseÃ±o de dispositivos mÃ³viles. HTC demandÃ³ a Apple pero la ComisiÃ³n de Comercio Internacional de Estados Unidos ha desestimado la demanda.</p>
<p>HTC presentÃ³ la demanda por una supuesta violaciÃ³n de sus patentes referidas a tecnologÃ­as de gestiÃ³n de energÃ­a y marcaciÃ³n telefÃ³nica pero el juez, pese a corroborar dichas patentes no viÃ³ indicios de un uso indebido de las mismas por parte de los de la manzana. Dicha decisiÃ³n, aplaza hasta Febrero la toma de una sentencia definitiva y anula la peticiÃ³n de HTC de paralizar las ventas de productos de Apple.</p>
<p>De momento, la batalla judicial entre Apple y HTC (tienen varias demandas cruzadas mÃ¡s) empieza con victoria para los de Cupertino.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/10/fotonoticia_20111018094651_800.jpg" alt="fotonoticia_20111018094651_800" title="fotonoticia_20111018094651_800" width="600" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-14850" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/19/apple-gana-otra-batalla-legal-apple-1-0-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Â¿CuÃ¡nto le va a costar a RIM la caÃ­da de sus servicios?</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/16/%c2%bfcuanto-le-va-a-costar-a-rim-la-caida-de-sus-servicios/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/16/%c2%bfcuanto-le-va-a-costar-a-rim-la-caida-de-sus-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=14823</guid>
		<description><![CDATA[Una vez las cosas han vuelto a la normalidad en el mundo de las Blackberrys llega el momento de empezar a hacer cuentas para la compaÃ±Ã­a candiense. La caÃ­da de sus servidores que se iniciÃ³ en una central de datos britÃ¡nica llegÃ³ a afectar a los usuarios de medio mundo: Europa, Medio Oriente, Ã?frica, India, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez las cosas han vuelto a la normalidad en el mundo de las Blackberrys llega el momento de empezar a hacer cuentas para la compaÃ±Ã­a candiense. </p>
<p>La caÃ­da de sus servidores que se iniciÃ³ en una central de datos britÃ¡nica llegÃ³ a afectar a los usuarios de medio mundo: Europa, Medio Oriente, Ã?frica, India, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos y CanadÃ¡ y durÃ³ unos cuatro dÃ­as. Con estos datos y considerando la cantidad de operadores y clientes afectados analistas como JPMorgan estiman que las compensaciones que tendrÃ¡ pagar RIM superarÃ¡n los 100 millones de dÃ³lares. Un palo muy duro consierando las maltrechas cuentas del fabricante.</p>
<p>Sin conocer si ademÃ¡s de compensar a los operadores los canadienses tendrÃ¡n algÃºn tipo de detalle directo con sus usuarios algunos operadores ya han anunciado que sÃ­ compensarÃ¡n a los usuarios. Por ejemplo, TelefÃ³nica ya ha anunciado que indemnizarÃ¡ a sus clientes y FACUA a instado al resto de operadores a seguir los mismos pasos. Eso sÃ­, las indeminizaciones se pueden situar entre 0.30 y 1.50 euros por usuario por lo que a muchos usuarios seguro que no les compensa.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/10/blackberry_.jpg" alt="blackberry_" title="blackberry_" width="570" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-14824" /></p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.xatakamovil.com/blackberry/las-compensaciones-podrian-costar-a-rim-mas-de-100-millones-de-dolares">XatakaMovil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/16/%c2%bfcuanto-le-va-a-costar-a-rim-la-caida-de-sus-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro golpe judicial a Samsung: La Haya rechaza su peticiÃ³n</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/15/otro-golpe-judicial-a-samsung-la-haya-rechaza-su-peticion/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/15/otro-golpe-judicial-a-samsung-la-haya-rechaza-su-peticion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=14811</guid>
		<description><![CDATA[No ha sido esta una buena semana para los servicios jurÃ­dicos de Samsung. En la primera sentancia de la semana, un tribunal de Sidney le diÃ³ la razÃ³n a Apple en su contencioso con los surcoreanos prohibiendo la venta de los tablets de la familia Galaxy Tab en Australia y, la segunda de las sentencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ha sido esta una buena semana para los servicios jurÃ­dicos de Samsung. En la primera sentancia de la semana, un tribunal de Sidney le diÃ³ la razÃ³n a Apple en su contencioso con los surcoreanos prohibiendo la venta de los tablets de la familia Galaxy Tab en Australia y, la segunda de las sentencias negativas para Samsung se ha producido en La Haya (Holanda).</p>
<p>Samsung habÃ­a pedido ante este tribunal la prohibiciÃ³n de la venta de los iPhone 3GS y iPhone 4 asÃ­ como del iPad 1 y 2 por la supuesta violaciÃ³n de varias patentes pero la sentencia ha vuelto a dar la razÃ³n a Apple. </p>
<p>Pinta mal la situaciÃ³n para Samsung tras estas dos sentencias. Ahora habrÃ¡ que esperar para conocer si el gigante asiÃ¡tico apela estas decisiones y ver que ocurre con las sentencias pendientes en Francia e Italia.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/10/apple-samsung-pic.jpg" alt="apple-samsung-pic" title="apple-samsung-pic" width="600" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-14812" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/15/otro-golpe-judicial-a-samsung-la-haya-rechaza-su-peticion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consecuencias de la caÃ­da de BlackBerry: primera demanda en EspaÃ±a</title>
		<link>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/14/consecuencias-de-la-caida-de-blackberry-primera-demanda-en-espana/</link>
		<comments>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/14/consecuencias-de-la-caida-de-blackberry-primera-demanda-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueradecobertura.com/?p=14808</guid>
		<description><![CDATA[Una vez reestablecidos los servicios de BlackBerry de manera global y mientras RIM negocia con los operadores posibles indemnizaciones para los usuarios, algunos de estos usuarios ya trabajan en demandas legales contra los canadienses y operadores. Es el caso del abogado RamÃ³n ArnÃ³ que ha confirmado la presentaciÃ³n de una demanda administrativa ante el Departamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez reestablecidos los servicios de BlackBerry de manera global y mientras RIM negocia con los operadores posibles indemnizaciones para los usuarios, algunos de estos usuarios ya trabajan en demandas legales contra los canadienses y operadores.</p>
<p>Es el caso del abogado RamÃ³n ArnÃ³ que ha confirmado la presentaciÃ³n de una demanda administrativa ante el Departamento de Consumo por los problemas de conexiÃ³n sufridos por las BlackBerrys durante esta semana. Pero esta demanda de ArnÃ³ va un paso mÃ¡s adelante ya que ademÃ¡s de denunciar al fabricante canadiense tambiÃ©n lo harÃ¡ contra TelefÃ³nica, su operador mÃ³vil.</p>
<p>Este letrado catalÃ¡n anima al resto de usuarios afectados a seguir un camino similar aunque las indemnizaciones que se puede obtener son muy pequeÃ±as. AdemÃ¡s, asegura que si alguna empresa puede acreditar pÃ©rdidas ocasionadas por esta caÃ­da del servicio habrÃ­a base para una demanda civil.</p>
<p>Veremos si RIM en colaboraciÃ³n con los operadores consigue encontrar una fÃ³rmula de compensaciones que satisfaga a los usuarios y le evite una lluvia de demandas.</p>
<p><img src="http://www.fueradecobertura.com/wp-content/uploads/2011/10/fotonoticia_20111013170323_800.jpg" alt="fotonoticia_20111013170323_800" title="fotonoticia_20111013170323_800" width="540" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-14809" /></p>
<p>VÃ­a | <a href="http://www.europapress.es/portaltic/empresas/noticia-primera-denuncia-espana-contra-rim-telefonica-caida-blackberry-20111013170323.html">PortalTIC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueradecobertura.com/2011/10/14/consecuencias-de-la-caida-de-blackberry-primera-demanda-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
